CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 07/08/2025.
REUNIÃO Nº 06.
| 1º PÁREO – ÀS 13:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MEGLIO DI LUI – ANIMAL DO ANO | ||||
| 1 | VEM BEM | T.SILVEIRA | 58 | 1 |
| 2 | NOTA MUSICAL | JACOB GARCIA | 58 | 2 |
| 3 | NEVADA | G.STAITI (AP.1) | 58 | 3 |
| 4 | MALEVAJE | M.BOEIRA | 58 | 4 |
| 5 | RAIA BOA | D.S.MACHADO | 58 | 5 |
| 6 | MA DE PARIS | L.GOUVEA | 58 | 6 |
| 7 | NUBBI | M.B.SOUZA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:00 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HARAS SANTA MARIA DE ARARAS | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE | ||||
| CRIADORES E CRIADORES 2 ANOS | ||||
| 1 | IDOLATRIA DO SUL | J.A.RODRIGUES | 55 | 1 |
| 2 | OLIEFFUZIP | M.B.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | TOUTINHO | D.S.MACHADO | 57 | 3 |
| 4 | KAIAMBÁ ETÊ | JACOB GARCIA | 55 | 4 |
| 5 | POLI LINDA | B.NEVES | 55 | 5 |
| 6 | CORAÇÃO HEART | K.GONÇALVES | 57 | 6 |
| 7 | PRINCESS BRIDGE | T.SILVEIRA | 57 | 7 |
| 8 | GRENAL | H.OLIVEIRA | 57 | 8 |
| 9 | XAROPINHO | G.STAITI (AP.1) | 57 | 9 |
| 10 | FLORENÇA KOLLER | M.BOEIRA | 55 | 10 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:30 – 1.380 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO WIRED BRYAN (USA) | ||||
| MELHOR REPRODUTOR | ||||
| 1 | RÜFÜS DU SOL | B.NEVES | 54 | 1 |
| 2 | YOUDOBEST | G.STAITI (AP.1) | 58 | 2 |
| 3 | DUSSELDORF | D.S.MACHADO | 56 | 3 |
| 4 | MONUMENTAL | L.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | ECO ALFA | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | TALLARICO | R.DORNELLES | 58 | 6 |
| 7 | ATREVIDO DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 54 | 7 |
| 8 | NAMORADOR | J.A.RODRIGUES | 54 | 8 |
| 9 | ENERGIA DE CAMPEÃO | C.D.CARVALHO | 58 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO E.SANTOS – CAMPEÃO DA | ||||
| ESTATÍSTICA DE TREINADORES | ||||
| 1 | RAINHA DE ESPADA | K.GONÇALVES | 55 | 1 |
| 2 | GAZELA DA LAGOA | T.SILVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | GATE THREE | A.RENAN | 58 | 3 |
| 4 | NAYARA | H.OLIVEIRA | 54 | 4 |
| 5 | TODAS AS CORES | M.BOEIRA | 55 | 5 |
| 6 | LOSE YOU | D.S.MACHADO | 58 | 6 |
| 7 | SONORA BALADA | L.GOUVEA | 58 | 7 |
| 8 | NOIRIEN BLANC | L.COSTA | 54 | 8 |
| 9 | BALA DO WEST | JACOB GARCIA | 54 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ALBERTO J.TIELLET MIORIM | ||||
| CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE PROPRIETÁRIOS | ||||
| 1 | VI DE VICENTE | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| " | VOLARE VOLARE | K.GONÇALVES | 55 | 5 |
| 2 | VICTORIUS | L.COSTA | 57 | 1 |
| 3 | CURTIN | M.BOEIRA | 55 | 2 |
| 4 | OLIVEA MIA | B.NEVES | 55 | 3 |
| 5 | DR. CLITO | D.S.MACHADO | 57 | 4 |
| 6 | INDY DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 57 | 6 |
| 7 | VIA TAORMINA | G.STAITI (AP.1) | 55 | 7 |
| 8 | HARAGANO CORUNILHA | T.SILVEIRA | 57 | 8 |
| 9 | ITUBAÍNA | J.A.RODRIGUES | 55 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:02 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ESTUPENDA (LR?R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | LIDA CAMPEIRA | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | PRINCESS BRIDGE | T.SILVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | VILLERVILLE | M.BOEIRA | 57 | 3 |
| 4 | FLING LING LING | G.STAITI (AP.1) | 57 | 4 |
| 5 | OVER FORCE | C.FARIAS | 57 | 5 |
| 6 | OLGA MARIA | R.DORNELLES | 57 | 6 |
| 7 | BRUJA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 57 | 7 |
| 8 | IMPECCABLE | JACOB GARCIA | 57 | 8 |
| 9 | BRISBANE | D.S.MACHADO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:37 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO BRENO CALDAS (LR?R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | INTIMIDATOR | L.GOUVEA | 57 | 6 |
| " | PRINCE NASEEM | L.GOUVEA | 57 | 6 |
| 2 | AL PUEBLO | JACOB GARCIA | 57 | 1 |
| 3 | VINGADOR LÔ | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 4 | RIVELLO | M.B.SOUZA | 57 | 3 |
| 5 | ENTER THE DRAGON | M.BOEIRA | 57 | 4 |
| 6 | O'TOOLE | H.OLIVEIRA | 57 | 5 |
| 7 | OUTUBRO CHOVE | D.S.MACHADO | 57 | 7 |
| 8 | SICÁRIO DA LAGOA | J.A.RODRIGUES | 57 | 8 |
| 9 | HURACAN CORUNILHA | T.SILVEIRA | 57 | 9 |
| 10 | TITAN DA LAGOA | R.DORNELLES | 57 | 10 |
| 11 | ALPHA PAT WA | A.RENAN | 57 | 11 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO C.FARIAS – CAMPEÃO DA ESTATÍSTICA DE JÓQUEIS | ||||
| 1 | LAMIEL | K.GONÇALVES | 55 | 1 |
| 2 | NATIVE LORD | G.STAITI (AP.1) | 58 | 2 |
| 3 | MEGA MAN | H.OLIVEIRA | 58 | 3 |
| 4 | MARANHÃO | T.SILVEIRA | 58 | 4 |
| 5 | UPSIDE DOWN | B.NEVES | 54 | 5 |
| 6 | UM GREMISTA | M.BOEIRA | 55 | 6 |
| 7 | MISTER BROWN | M.B.SOUZA | 58 | 7 |
| 8 | NIKI LAUDA | L.COSTA | 58 | 8 |
| 9 | NADA CONTRA | D.S.MACHADO | 58 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:46 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO TRÍPLICES COROADOS | ||||
| ÚNICO LÔ / INDIAN STRIPES – 2024 | ||||
| 1 | EL CHAVO | G.STAITI (AP.1) | 58 | 1 |
| 2 | SIMPLESMENTE FON | B.NEVES | 54 | 2 |
| 3 | QUE VIDA LOCA | L.GOUVEA | 57 | 3 |
| 4 | GULF DO JAGUARETE | JACOB GARCIA | 58 | 4 |
| 5 | GIGANTE DA COLINA | D.S.MACHADO | 56 | 5 |
| 6 | ETRUSCO DO SPA | L.COSTA | 58 | 6 |
| 7 | ARAGON | H.OLIVEIRA | 54 | 7 |
| 8 | ETHIOPE | M.BOEIRA | 60 | 8 |
| 9 | TÁ FORA | J.A.RODRIGUES | 56 | 9 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










