CORRIDAS DE SÁBADO, 16/08/2025.
REUNIÃO Nº 0656.
| 1° PÁREO – 1.600M – AREIA – 13H30 | ||||||
| Prêmio KNIGHT OF GLORY – 2017 | ||||||
| 1 | NUKAZUKE | R.VIANA | 57 | 1 | ||
| 2 | COTTON MARKET | G.SANTANA | 54 | 2 | ||
| 3 | SLEIPNIR | O.PEREIRA FILHO | 57 | 3 | ||
| 4 | HELLO AFLEET | JEANE ALVES | 55/3 | 4 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 14H | ||||||
| Prêmio MARY JANE – 2018 | ||||||
| 1 | CHAMPION WAY | M.RIBEIRO | 52,5 | 1 | ||
| 2 | X-RAY | JEANE ALVES | 55/3 | 2 | ||
| 3 | SO CONTIGO | J.MOREIRA | 55,5 | 3 | ||
| 4 | DRAQUE FAST | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 4 | ||
| 5 | GOLD TIGER | G.SANTANA | 52,5 | 5 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H32 | ||||||
| Prêmio NERUDA – 2019 | ||||||
| 1 | NARSILLY | A.MESQUITA | 55 | 1 | ||
| 2 | SMART WIN | G.SANTANA | 57 | 2 | ||
| 3 | HEMBRA LINDA | JEANE ALVES | 55/3 | 3 | ||
| 4 | BARBIE DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 55 | 4 | ||
| 5 | MY BOY RACH | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 15H03 | ||||||
| PROVA PREPARATÓRIA GIANT | ||||||
| 1 | JOGO | G.SANTANA | 57 | 1 | ||
| 2 | TERTEBORO | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||
| 3 | GIBRALTAR CHANNEL | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 3 | ||
| 4 | TERAPEUTA | JEANE ALVES | 57 | 4 | ||
| 5 | INDIANA STAR | J.MOREIRA | 57 | 5 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H34 | ||||||
| Prêmio JOBSTER – 2020 | ||||||
| 1 | NIKITA FOREVER | M.RIBEIRO | 59 | 1 | ||
| 2 | MANOOCK | JEANE ALVES | 56/4 | 2 | ||
| 3 | METRE CUBE | K.SILVA AP.4 | 51,5 | 3 | ||
| 4 | BELORIZONTINO | J.MOREIRA | 60 | 4 | ||
| 5 | FASTWAY | V.SOUZA | 59,5 | 5 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 16H06 | ||||||
| Prêmio CAMPELIPE – 2021 | ||||||
| 1 | AKASHA | A.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | MARY WEST | K.SILVA AP.4 | 55/1 | 2 | ||
| 3 | LA SEGRETARIA | J.MOREIRA | 58 | 3 | ||
| 4 | MYRTILLUS | G.SANTANA | 57 | 4 | ||
| 5 | AMORA DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 53 | 5 | ||
| 6 | SIPHON POINT | K.COSTA AP.4 | 53/47 | 6 | ||
| 7 | NADA DISSO | L.HENRIQUES | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 16H38 | ||||||
| Prêmio CHARLES DO BRONXS – 2022 | ||||||
| 1 | HORSEMAN | J.MOREIRA | 57 | 1 | ||
| 2 | DO IT RAIN | M.RIBEIRO | 55 | 2 | ||
| 3 | PLENTY OF TIME | G.SANTANA | 57 | 3 | ||
| 4 | OFELIA DE SALTO | L.HENRIQUES | 55 | 4 | ||
| 5 | HALL DA FAMA | JEANE ALVES | 55/3 | 5 | ||
| 6 | NARWEN | A.MESQUITA | 55 | 6 | ||
| 7 | GOLD MAGGY | R.VIANA | 55/6 | 7 | ||
| 8 | FLEXÃO | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 17H12 | ||||||
| Prêmio QUISAR – 2023 | ||||||
| 1 | CAIPIRINHA MINEIRA | R.VIANA | 57 | 1 | ||
| 2 | RESOLUCAO FINAL | L.HENRIQUES | 53/4 | 2 | ||
| 3 | CLASSIC WAY | M.RIBEIRO | 55,5 | 3 | ||
| 4 | SKYLINE | A.MESQUITA | 55 | 4 | ||
| 5 | BOQUITA DA SERRA | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 5 | ||
| 6 | NEW KITTEN | JEANE ALVES | 54,5 | 6 | ||
| 7 | FINCA NOSTRA | J.MOREIRA | 57 | 7 | ||
| 8 | PLUS JET´EMBROSE | G.SANTANA | 54,5 | 8 | ||
| 9 | NEIDINHA | K.SILVA AP.4 | 59/5 | 9 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










