CORRIDAS DE SÁBADO, 23/08/2025.
REUNIÃO Nº 0757.
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H30 | |||||||||
| Prêmio CABIN SKY – 2016 | |||||||||
| 1 | WHISKY HILL | I.SILVA | 57 | 1 | |||||
| 2 | COTTON MARKET | G.SANTANA | 57 | 2 | |||||
| 3 | OLD ALPHA | A.DOMINGOS (PR) | 55 | 3 | |||||
| 4 | TIRAVANIJA | A.MESQUITA | 57 | 4 | |||||
|
| |||||||||
| 2° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||
| PRESIDENTE ROBERTO | |||||||||
| ALVES DE ALMEIDA | |||||||||
| (GRUPO III) | |||||||||
| 1 | LA CARRETERA | L.HENRIQUES | 53/4 | 1 | |||||
| 2 | NIGHTFALL | A.MESQUITA | 53 | 2 | |||||
| 3 | ANITA PARK | I.SILVA | 59 | 3 | |||||
| 4 | SHALLOW NOW | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 4 | |||||
| 5 | ZURANGA | JEANE ALVES | 53 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H32 | |||||||||
| Prêmio FRIENDS OF GOLD – 2017/2018 | |||||||||
| 1 | NANKIM | A.MESQUITA | 57 | 1 | |||||
| 2 | HIGH CLASS | JEANE ALVES | 55/3 | 2 | |||||
| 3 | HATS OFF | L.HENRIQUES | 57 | 3 | |||||
| 4 | TURKS AND CAICOS | R.VIANA | 57 | 4 | |||||
| 5 | TEICH HOLZ | I.SILVA | 57 | 5 | |||||
| 6 | MOZART MUSIC | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H02 | |||||||||
| Prêmio DALHECONQUISTADORA – 2019 | |||||||||
| 1 | MIPO | R.VIANA | 62 | 1 | |||||
| 2 | HENRY DANGER | A.DOMINGOS (PR) | 57,5 | 2 | |||||
| 3 | NO PROBLEM | JEANE ALVES | 60/58 | 3 | |||||
| 4 | JOÃO NINGUÉM | A.MESQUITA | 52/3 | 4 | |||||
| 5 | QUINTILLION | I.SILVA | 55 | 5 | |||||
| 6 | MINUTY | G.SANTANA | 51/2 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H32 | |||||||||
| Prêmio LOVE YOU MORE – 2020 | |||||||||
| 1 | NADA ME ABORRECE | JEANE ALVES | 57/5 | 1 | |||||
| 2 | MR.FENOMENO | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 2 | |||||
| 3 | TERRA DO FOGO | M.RIBEIRO | 55 | 3 | |||||
| 4 | HIGH SOCIETY | V.SOUZA | 55 | 4 | |||||
| 5 | ZHUHAI | A.MESQUITA | 55 | 5 | |||||
| 6 | PLENTY OF MAGIC | I.SILVA | 55 | 6 | |||||
| 7 | TRINIDADE | G.SANTANA | 55 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 6° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 16H04 | |||||||||
| Prêmio BELLAWATCH – 2021 | |||||||||
| 1 | QUERO TE MUCHO | JEANE ALVES | 60/58 | 1 | |||||
| 2 | LOOK TWICE | V.SOUZA | 55,5 | 2 | |||||
| 3 | LAAX | M.RIBEIRO | 54 | 3 | |||||
| 4 | UN CHAT EN SAC | K.SILVA AP.4 | 57/3 | 4 | |||||
| 5 | MICHELANGELO | A.MESQUITA | 58 | 5 | |||||
| 6 | LOYALTY | L.HENRIQUES | 60 | 6 | |||||
| 7 | FAZ BEM | R.VIANA | 59,5 | 7 | |||||
| 8 | SCHEIBITZ | G.SANTANA | 53,5 | 8 | |||||
| 9 | QUOI DE NEUF | I.SILVA | 54,5 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H36 | |||||||||
| Prêmio JULLIPE – 2022 | |||||||||
| 1 | OSH-KOSH | L.HENRIQUES | 56,5 | 1 | |||||
| 2 | UNA SORELLA SULA | A.DOMINGOS (PR) | 55,5 | 2 | |||||
| 3 | STREET WAR | G.SANTANA | 57 | 3 | |||||
| 4 | IRIDIUM | JEANE ALVES | 54,5 | 4 | |||||
| 5 | RUA ANTILHAS | V.SOUZA | 57 | 5 | |||||
| 6 | LOS PAMPAS | K.SILVA AP.4 | 55/1 | 6 | |||||
| 7 | BIBIZINHA | K.COSTA AP.4 | 53/47 | 7 | |||||
| 8 | INTRÉPIDA | I.SILVA | 55 | 8 | |||||
| 9 | METRE CUBE | R.VIANA | 60 | 9 | |||||
| 10 | SEELER | A.MESQUITA | 60 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H09 | |||||||||
| Prêmio SABBATH – 2023/2024 | |||||||||
| 1 | LAVORO LAVORO | JEANE ALVES | 52/3 | 1 | |||||
| 2 | OUR PLENTY | I.SILVA | 59,5 | 2 | |||||
| 3 | SOM DE CRISTAL | M.RIBEIRO | 54 | 3 | |||||
| 4 | MYRTILLUS | A.DOMINGOS (PR) | 54/6 | 4 | |||||
| 5 | CALYPSO DANCE | R.VIANA | 60,5 | 5 | |||||
| 6 | HULHA DO JAGUARETE | G.SANTANA | 53,5 | 6 | |||||
| 7 | SUSPIRO DE BOLO | K.SILVA AP.4 | 53/0 | 7 | |||||
| 8 | ZABAR´S | L.HENRIQUES | 61 | 8 | |||||
| 9 | MASTER OF CONTROL | A.MESQUITA | 53 | 9 | |||||
| 10 | PILSEN | V.SOUZA | 56 | 10 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










