CORRIDAS DE SÁBADO, 30/08/2025.
REUNIÃO Nº 0861.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.200M – GRAMA – 13H | |||||||||
| Prêmio UAE PRESIDENT CUP SERIES | |||||||||
| FOR COLTS & FILLIES 2025/2026 SEASON | |||||||||
| JOSÉ ANTONIO JACOVAS | |||||||||
| 1 | AJAX RACH | K.COSTA AP.4 | 53/47 | 1 | |||||
| 2 | POMEROL RACH | V.VIANA | 59 | 2 | |||||
| 3 | GAIUS RACH | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 3 | |||||
| 4 | MAGO RACH | K.SILVA AP.4 | 59/5 | 4 | |||||
| 5 | VAN GOGH RACH | I.SILVA | 59 | 5 | |||||
| 6 | APOLLO RACH | L.HENRIQUES | 59 | 6 | |||||
| 7 | STUD BRASIL ITACARÉ | JEANE ALVES | 53 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 1° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 13H30 | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||||||
| FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA | |||||||||
| 1 | OLYMPIC PUMA | R.VIANA | 55/6 | 1 | |||||
| 2 | EASYGOING | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||||
| 3 | NANDALUS | M.RIBEIRO | 57 | 3 | |||||
| 4 | HALL DA FAMA | V.SOUZA | 55 | 4 | |||||
| 5 | PLENTY OF TIME | I.SILVA | 57 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 2° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL 2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | |||||||||
| 1 | SIPHON POINT | V.VIANA | 62 | 1 | |||||
| 2 | MAXIMUS WIN | G.SANTANA | 54 | 2 | |||||
| 3 | ROMANCE FRANCES | J.MOREIRA | 59,5 | 3 | |||||
| 4 | AFTER MARKET | K.COSTA AP.4 | 49/6 | 4 | |||||
| 5 | LILLI BEL | I.SILVA | 57 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 14H32 | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||||||
| HOSPITAL MILITAR | |||||||||
| DE ÁREA DE SÃO PAULO | |||||||||
| 1 | SMART WIN | G.SANTANA | 57 | 1 | |||||
| 2 | TASCHEN | J.MOREIRA | 55 | 2 | |||||
| 3 | OCARA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 3 | |||||
| 4 | HORA DA GRANA | I.SILVA | 57 | 4 | |||||
| 5 | OH´ ITALIANO | R.VIANA | 57 | 5 | |||||
| 6 | VERO LUX | JEANE ALVES | 57/5 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – AREIA – 15H07 | |||||||||
| HANDICAP ESPECIAL ALFREDO SESTINI | |||||||||
| 1 | ITÁ NYATÃ | JEANE ALVES | 53 | 1 | |||||
| 2 | GOLD TIGER | G.SANTANA | 55 | 2 | |||||
| 3 | TIME´S UP | M.RIBEIRO | 55 | 3 | |||||
| 4 | KUARUP | J.RICARDO (RJ) | 54/6 | 4 | |||||
| 5 | GREAT-UG | J.MOREIRA | 60 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 13H30 | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL 2ª REGIÃO MILITAR | |||||||||
| 1 | GREAT QUESTION | I.SILVA | 57,5 | 1 | |||||
| 2 | MANOOCK | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 2 | |||||
| 3 | DON EMCEE | G.SANTANA | 55,5 | 3 | |||||
| 4 | PÉROLA DO SETE | A.MESQUITA | 53 | 4 | |||||
| 5 | SOY CHIC | A.DOMINGOS (PR) | 54/6 | 5 | |||||
| 6 | GATA LIGEIRA | K.SILVA AP.4 | 58/4 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H03 | |||||||||
| HANDICAP ESPECIAL DUQUE DE CAXIAS | |||||||||
| 1 | GRAND PORT | L.HENRIQUES | 53/4 | 1 | |||||
| 2 | DRAQUE FAST | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 2 | |||||
| 3 | GLOBAL ATTRACTION | J.MOREIRA | 55 | 3 | |||||
| 4 | GUANGUER | R.VIANA | 56 | 4 | |||||
| 5 | ONE YEARS | V.VIANA | 56 | 5 | |||||
| 6 | NÃO PARA NÃO | I.SILVA | 56 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 7° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H35 | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | |||||||||
| COMANDO MILITAR DO SUDESTE | |||||||||
| 1 | SKYLINE | A.MESQUITA | 53 | 1 | |||||
| 2 | CLASSIC WAY | G.SANTANA | 52,5 | 2 | |||||
| 3 | GOING WELL | M.RIBEIRO | 52,5 | 3 | |||||
| 4 | GOLEADOR | L.HENRIQUES | 57,5 | 4 | |||||
| 5 | GLITTER MAMBO | R.VIANA | 58,5 | 5 | |||||
| 6 | PRIMEIRA CLASSE | JEANE ALVES | 59/7 | 6 | |||||
| 7 | NEIDINHA | J.MOREIRA | 56,5 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 17H08 | |||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL SOCIEDADE | |||||||||
| AMIGOS DA 2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (SASDE) | |||||||||
| 1 | ÍNDIA LELÊ | J.MOREIRA | 57 | 1 | |||||
| 2 | HAPPY SUREÑA | M.RIBEIRO | 57 | 2 | |||||
| 3 | ORCA BIANCA | L.HENRIQUES | 57 | 3 | |||||
| 4 | TEMPRANA | I.SILVA | 57 | 4 | |||||
| 5 | ETENDARD | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 | |||||
| 6 | HEMBRA LINDA | R.VIANA | 57 | 6 | |||||
| 7 | TE GUSTA TU | JEANE ALVES | 57/5 | 7 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










