CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 02/09/2025.
REUNIÃO Nº 0911.
1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO ECO ART | ||||
1 | Integro | A.QUEIROZ | 55 | 1 |
2 | River Dawn | J.APARECIDO | 58 | 2 |
3 | Sultão da Lagoa | V.BORGES | 58 | 3 |
4 | North Storm | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
5 | Sangue Azul | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
6 | Knock Down | J.ENICK (AP.2ª) | 53/2 | 6 |
7 | Contraditório | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
8 | Fast Ana | J.VICTOR | 58 | 8 |
| ||||
2º Páreo às 18:30 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO BRUNNHILDE | ||||
Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Pentagono | V.BORGES | 54 | 1 |
2 | Show Time | P.ASSIS (AP.3ª) | 58 | 2 |
3 | Nashville Music | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
4 | Melhor de Todos | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
5 | Power Spark | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 56/4 | 5 |
6 | Nikka | J.VICTOR | 54 | 6 |
7 | Submarino | A.CARDOSO | 58 | 7 |
8 | My Dream Is To Fly | A.QUEIROZ | 56 | 8 |
| ||||
3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO KENTUCKY DUCHESS | ||||
1 | Negresco | J.VICTOR | 59 | 1 |
2 | Tocqueville | J.APARECIDO | 56 | 2 |
3 | Alcatraz | F.CHAVES | 59 | 3 |
4 | Never Mind | A.CARDOSO | 56 | 4 |
5 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 59 | 5 |
6 | All Obsession | L.HENRIQUE | 59 | 6 |
7 | Nabuki | V.BORGES | 59 | 7 |
8 | Riding Giants | W.BLANDI | 56 | 8 |
9 | Bobby Moore | J.ENICK (AP.2ª) | 59/7 | 9 |
| ||||
4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO TALE E QUALE | ||||
Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Vanity Boy | A.CARDOSO | 58 | 1 |
2 | Love Win | F.CHAVES | 56 | 2 |
3 | Marron Glacê | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
4 | Tatum Hill | V.BORGES | 59 | 4 |
5 | North King | J.VICTOR | 59 | 5 |
6 | Two Socks | M.AGUIAR | 58 | 6 |
7 | Capi Capi | L.HENRIQUE | 56 | 7 |
8 | Sol e Chuva | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 8 |
| ||||
5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO LAMPARINA | ||||
1 | Shake Boom | J.VICTOR | 58 | 1 |
2 | Jharkano | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
3 | Nice Shot | A.M.SOUZA | 56 | 3 |
4 | Limoncello | A.CARDOSO | 55/6 | 4 |
5 | Voilà Mimi | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
6 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
7 | Patropi | F.CHAVES | 58 | 7 |
8 | Comandante Único | J.RICARDO | 58 | 8 |
9 | Rei Vi | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 52/0 | 9 |
| ||||
6º Páreo às 20:30 - 1.500 (Grama) | ||||
PRÊMIO IRISH LOVER | ||||
Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Megalodon | V.GIL | 58 | 1 |
2 | Global Express | J.APARECIDO | 58 | 2 |
3 | Sensacionalista | F.CHAVES | 58 | 3 |
4 | Tommy Walker | J.VICTOR | 56 | 4 |
5 | King Musah | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
6 | Multiverso | D.STAITI | 54 | 6 |
7 | Ottobiano | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
8 | Gui Di Job | V.BORGES | 58 | 8 |
9 | GO Runner GO | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 9 |
10 | Simples Assim | G.SANTOS | 58 | 10 |
| ||||
7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO AVIACION | ||||
1 | Charbell | M.AGUIAR | 59 | 1 |
2 | Noviça | J.VICTOR | 57 | 2 |
3 | Maddaiii | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
4 | Oleopardo | J.ENICK (AP.2ª) | 59/7 | 4 |
5 | Myanmar | A.M.SOUZA | 57 | 5 |
6 | King Mount | A.QUEIROZ | 56 | 6 |
7 | Jazz Famous | A.CARDOSO | 56 | 7 |
8 | Dragon Rock | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 59/7 | 8 |
| ||||
8º Páreo às 21:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO REALLY WINNER | ||||
1 | Jeito Certo | F.CHAVES | 59 | 1 |
2 | Bryan Bull | J.RICARDO | 56 | 2 |
3 | Lieutenant Dodge | J.VICTOR | 59 | 3 |
4 | Apolo Humor | A.QUEIROZ | 53/4 | 4 |
5 | King Five | V.VINYCIUS (AP.2ª) | 53/1 | 5 |
6 | Taipan | J.APARECIDO | 59 | 6 |
7 | Moncho | B.SANTOS | 59 | 7 |
8 | Furacão da Lagoa | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
9 | Impiedoso | J.ENICK (AP.2ª) | 59/7 | 9 |
10 | Fantastic Bryan | V.BORGES | 59 | 10 |
Próximo > |
---|