CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 16/09/2025.
REUNIÃO Nº 1106.
1º Páreo às 18:00 - 1.400 (Grama) | |||||||
PRÊMIO BAYNOUN | |||||||
1 | Olimac | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 1 | |||
2 | Olympic Lawyer | J.APARECIDO | 58 | 2 | |||
3 | Maximum Drive | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
4 | Pote de Ouro | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 4 | |||
5 | Molecagem | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||
6 | Qatar do Iguassu | G.SANTOS | 58 | 6 | |||
7 | Tomahawk | J.VICTOR | 58 | 7 | |||
8 | Jet Tori | A.M.Silva | 58 | 8 | |||
| |||||||
2º Páreo às 18:30 - 1.100 (Areia) | |||||||
PRÊMIO SAND DANCER | |||||||
Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
1 | Follow The Sun | M.AGUIAR | 54 | 1 | |||
2 | Maju My Love | J.VICTOR | 57 | 2 | |||
3 | Knock Down | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||
4 | Bella do Pasuvi | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |||
5 | Noelany | D.STAITI | 53 | 5 | |||
6 | Ourizona | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |||
7 | Pluma | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |||
8 | Bala do West | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 8 | |||
| |||||||
3º Páreo às 19:00 - 1.400 (Grama) | |||||||
PRÊMIO GREEN DANCER | |||||||
1 | Sensacionalista | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
2 | Mumbai | A.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
3 | Salto da Glória | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
4 | Força Nacional | G.SANTOS | 58 | 4 | |||
5 | Single Malt | M.AGUIAR | 58 | 5 | |||
6 | Marron Five | J.VICTOR | 58 | 6 | |||
7 | Sadiq | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||
8 | Maximus | W.XAVIER | 58 | 8 | |||
| |||||||
4º Páreo às 19:30 - 1.200 (Areia) | |||||||
PRÊMIO M. CARVALHO - TREINADOR | |||||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
1 | Sultão da Lagoa | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 61/57 | 1 | |||
2 | Slackline | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 56/4 | 2 | |||
3 | Murasama | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 3 | |||
4 | Superkovic | V.BORGES | 58 | 4 | |||
5 | Sol e Chuva | R.MELO (AP.2ª) | 52/3 | 5 | |||
6 | Neneco | A.QUEIROZ | 56 | 6 | |||
7 | Olê La Bisca | W.XAVIER | 55 | 7 | |||
8 | Mauari | J.VICTOR | 56 | 8 | |||
9 | Ninnon | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
| |||||||
5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | |||||||
PRÊMIO HARAS SÃO JOSÉ DA SERRA | |||||||
1 | Eau de Parfum | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
2 | Fineza Koller | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||
3 | Labuta | J.VICTOR | 58 | 3 | |||
4 | La Ardiente | W.BLANDI | 52 | 4 | |||
5 | Linda do Recife | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
6 | Kletim D'Anafer | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||
7 | Deauville | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 7 | |||
8 | Ramo de Ouro | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 8 | |||
9 | Dálhelizboa | V.BORGES | 58 | 9 | |||
| |||||||
6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | |||||||
PRÊMIO J.L.MACIEL - TREINADOR | |||||||
1 | Lancaster | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |||
2 | Rico do Iguassu | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 59/5 | 2 | |||
3 | Gate Two | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
4 | Aladim | H.FERNANDES | 56 | 4 | |||
5 | Marshmallow Super | V.GIL | 56 | 5 | |||
6 | Lions Heart | J.VICTOR | 56 | 6 | |||
7 | Sonho Bom | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 7 | |||
8 | Sete Mares | R.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 8 | |||
9 | Sultan Of Love | V.BORGES | 56 | 9 | |||
10 | Joia do Jaguarete | L.HENRIQUE | 57 | 10 | |||
| |||||||
7º Páreo às 21:00 - 1.500 (Grama) | |||||||
PRÊMIO SANDHILL | |||||||
Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
1 | Sigmund | W.BLANDI | 58 | 1 | |||
2 | Capi Capi | J.VICTOR | 56 | 2 | |||
3 | Melhor de Todos | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||
4 | Nikka | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 52 | 4 | |||
5 | C'Est Si Bon | A.QUEIROZ | 56 | 5 | |||
6 | Nera Bella | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |||
7 | Tatum Hill | V.BORGES | 59 | 7 | |||
8 | Happy Caramba | H.FERNANDES | 58 | 8 | |||
9 | Pentagono | W.XAVIER | 54 | 9 | |||
10 | Show Time | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 10 | |||
11 | Lalinha | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 11 | |||
| |||||||
8º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | |||||||
PRÊMIO KERMITA | |||||||
1 | Contraditório | D.STAITI | 58 | 1 | |||
2 | Love Win | NÃO CORRE | 55 | 2 | |||
3 | Soul | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |||
4 | Lanai | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 4 | |||
5 | Oliver In Camelot | J.VICTOR | 58 | 5 | |||
6 | Van Halen | T.Vieira (PR) (ap.1ª) | 58/7 | 6 | |||
7 | Amor Perfeito | F.CHAVES | 58 | 7 | |||
8 | Noel da Villa | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 8 | |||
9 | Roubo da Noite | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 9 | |||
10 | Gold November | B.SANTOS | 58 | 10 | |||
11 | You Tiger | H.FERNANDES | 58 | 11 | |||
| |||||||
9º Páreo às 22:00 - 1.200 (Grama) | |||||||
PRÊMIO IN THE SAND | |||||||
1 | Undici | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
2 | Melnikova | D.STAITI | 58 | 2 | |||
3 | Pandoras Boxi | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
4 | Just My Type | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 4 | |||
5 | Ártemis | V.BORGES | 58 | 5 | |||
6 | Dame D'Or | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||
7 | Gigha | J.VICTOR | 58 | 7 | |||
8 | Dear Laura | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 8 | |||
9 | Runningfortheroses | W.BLANDI | 58 | 9 | |||
10 | Maruska | H.FERNANDES | 58 | 10 | |||
11 | Voada | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 11 | |||
12 | Noli Cry | G.SANTOS | 58 | 12 | |||
13 | Talibãn | L.HENRIQUE | 58 | 13 | |||
14 | Kad Kitéria | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 14 |
Próximo > |
---|