CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 18/11/2025.
REUNIÃO Nº 2165.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO STEWART | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||||
| 1 | Submarino | J.ENICK (AP.2ª) | 61/59 | 1 | ||||
| 2 | Show Time | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Daffy Boy | L.HENRIQUE | 60 | 3 | ||||
| 4 | Enrico Caruso | W.XAVIER | 59 | 4 | ||||
| 5 | Pentagono | M.AGUIAR | 58 | 5 | ||||
| 6 | Capi Capi | J.VICTOR | 56 | 6 | ||||
| 7 | Global Express | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||
| 8 | Going Well | R.VIANA | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO QUAECH | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||
| 1 | Mauari | H.FERNANDES | 59 | 1 | ||||
| 2 | Jeito Certo | F.CHAVES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Granada Corunilha | J.VICTOR | 56 | 3 | ||||
| 4 | Vanity Boy | A.CARDOSO | 58 | 4 | ||||
| 5 | Neneco | L.HENRIQUE | 56 | 5 | ||||
| 6 | Vulcan Boy | A.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||
| 7 | Capitão Pueblero | W.XAVIER | 55 | 7 | ||||
| 8 | Iron Dollar | V.BORGES | 53 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO OLKISA | ||||||||
| 1 | Let'S Make A Deal | J.ENICK (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||||
| 2 | Pedoze | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Jup do Jaguarete | W.XAVIER | 58 | 3 | ||||
| 4 | Abbeville | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Kletim D'Anafer | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||
| 6 | Celebre Rocha | M.AGUIAR | 55 | 6 | ||||
| 7 | Voada | R.MELO (AP.2ª) | 58/7 | 7 | ||||
| 8 | Sátis | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO KING DAVID | ||||||||
| 1 | Lancaster | A.CARDOSO | 58 | 1 | ||||
| 2 | Pordenone | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Marshmallow Super | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Aladim | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 4 | ||||
| 5 | Mio Campione | M.MAZINI JR. | 58 | 5 | ||||
| 6 | Gran Mestre | J.VICTOR | 58 | 6 | ||||
| 7 | Sonho Bom | W.XAVIER | 58 | 7 | ||||
| 8 | Fast Agnes | R.MELO (AP.2ª) | 58/7 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 - 2.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO STIRLING | ||||||||
| 1 | Cacique São Sepe | W.XAVIER | 57 | 1 | ||||
| 2 | Michelangelo | R.VIANA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Oudin | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||||
| 4 | Petronas | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||
| 5 | Zack Attack | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | ||||
| 6 | Coronel Sant'Ana | A.CARDOSO | 57 | 6 | ||||
| 7 | Paris St Germain | M.AGUIAR | 58 | 7 | ||||
| 8 | King Of Leon | V.BORGES | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO QUELF | ||||||||
| 1 | Lavínia | J.VICTOR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Cruella Menina | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Golden Hour | A.QUEIROZ | 58 | 3 | ||||
| 4 | Thunder Célebre | V.BORGES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Opus Dei | W.XAVIER | 58 | 5 | ||||
| 6 | Maluma | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Princess Julia | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||
| 8 | Felina Dollar | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||||
| 9 | Dèsir Infini | R.MELO (AP.2ª) | 58/7 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO CAR BOMB | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||
| 1 | Nantokita | J.VICTOR | 55 | 1 | ||||
| 2 | Mirtilo Blue | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 54 | 2 | ||||
| 3 | Roubo da Noite | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | Coração Heart | F.CHAVES | 57 | 4 | ||||
| 5 | Scotch Whisky | W.XAVIER | 54 | 5 | ||||
| 6 | GO Runner GO | V.BORGES | 58 | 6 | ||||
| 7 | Benjamin Franklin | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Baraldi'S Dream | M.MAZINI JR. | 56 | 8 | ||||
| 9 | Monteleone | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO DEAR NATI | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "D1" (R$ 12.000,00) | ||||||||
| 1 | Nubbi | J.APARECIDO | 58 | 1 | ||||
| 2 | My Selfie | J.VICTOR | 57 | 2 | ||||
| 3 | Day Dream | J.ENICK (AP.2ª) | 53 | 3 | ||||
| 4 | Taniguchi | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||
| 5 | Ofelia de Salto | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/4 | 5 | ||||
| 6 | Cipress Garden | H.FERNANDES | 57 | 6 | ||||
| 7 | Love Surrender | A.CARDOSO | 58 | 7 | ||||
| 8 | Don'T Stop | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||
| 9 | Clarice | M.MAZINI JR. | 53/4 | 9 | ||||
| 10 | Dominik | A.M.SOUZA | 58 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO AVANT TOUS | ||||||||
| 1 | Midnight Heart | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Nilmar | J.VICTOR | 55 | 2 | ||||
| 3 | Moncho | A.CARDOSO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Taipan | J.APARECIDO | 58 | 4 | ||||
| 5 | Noel da Villa | A.M.SOUZA | 58 | 5 | ||||
| 6 | Wazzup | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 6 | ||||
| 7 | Love Win | M.AGUIAR | 55 | 7 | ||||
| 8 | Soul | A.M.SILVA | 58 | 8 | ||||
| 9 | Lieutenant Dodge | M.MAZINI JR. | 58 | 9 | ||||
| 10 | Tartus | L.HENRIQUE | 58 | 10 | ||||
| 11 | Monello Del Nonno | R.VIANA | 58 | 11 | ||||
| Próximo > |
|---|










