CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 16/03/2026.
REUNIÃO Nº 3846.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO CHEIKH | |||||||
| 1 | PENTAGONO | M.MAZINI JR. | 58 | 1 | |||
| 2 | FIREHOUSE | R.MELO | 58 | 2 | |||
| 3 | SHOW TIME | R.AUGUSTO (AP.4) | 54 | 3 | |||
| 4 | SALTO DA GLÓRIA | NÃO CORRE | 58 | 4 | |||
| 5 | NITIDAMENTE | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 5 | |||
| 6 | BRÍA | W.XAVIER | 59 | 6 | |||
| 7 | NUMA | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | OLYMPIC PARIS | R.VIANA | 55/6 | 8 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO SEA GIRL | |||||||
| 1 | OLDENBURG | A.M.SILVA | 57 | 1 | |||
| 2 | MERODAQUE | A.M.SOUZA | 58 | 2 | |||
| 3 | KEY RIGHT | H.FERNANDES | 55 | 3 | |||
| 4 | AMOR SECRETO | A.QUEIROZ | 53/4 | 4 | |||
| 5 | POINT DO JARAU | J.RICARDO | 57 | 5 | |||
| 6 | VISITING | W.XAVIER | 54 | 6 | |||
| 7 | BRYAN DA LAGOA | W.BLANDI | 57 | 7 | |||
| 8 | TUSKER | R.MELO | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO TZARINA | |||||||
| 1 | YBITU | J.RICARDO | 58 | 1 | |||
| 2 | JERSEY KENTUKY | G.SANTOS | 55/6 | 2 | |||
| 3 | CIPRESS GARDEN | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||
| 4 | ABBEVILLE | W.XAVIER | 58 | 4 | |||
| 5 | QUEEN THE SHOW | NÃO CORRE | 55 | 5 | |||
| 6 | VIA TAORMINA | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||
| 7 | NOZ PECÃ | A.M.SILVA | 57 | 7 | |||
| 8 | UPTOWN GIRL | P.ASSIS (AP.2) | 54 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO RITON | |||||||
| 1 | LANAI | V.VINYCIOS (AP.1) | 55/4 | 1 | |||
| 2 | VENTO DI MARE | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||
| 3 | RAMO DE OURO | A.M.SOUZA | 56 | 3 | |||
| 4 | ORDINAIRE | G.SANTOS | 58 | 4 | |||
| 5 | HERÓI DA DUDA | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | AMOR PERFEITO | E.FERNANDO (AP.4) | 58/4 | 6 | |||
| 7 | PANSER | A.M.SILVA | 58 | 7 | |||
| 8 | LAMECH | R.AUGUSTO (AP.4) | 55/1 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO MORYBA | |||||||
| 1 | SPEAK ALPHA | A.QUEIROZ | 58 | 1 | |||
| 2 | VANITY BOY | A.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | TOTALMENTE LINDA | A.M.SILVA | 55 | 3 | |||
| 4 | SADIQ | V.VINYCIOS (AP.1) | 58/7 | 4 | |||
| 5 | NENECO | J.RICARDO | 54/5 | 5 | |||
| 6 | KING MOUNT | M.MAZINI JR. | 58 | 6 | |||
| 7 | RUFUS DU SOL | M.MESQUITA | 54 | 7 | |||
| 8 | GO RUNNER GO | EXCLUÍDO | 58 | 8 | |||
| 9 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.4) | 59/5 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO VERINHA | |||||||
| 1 | ZAHLTAG | W.XAVIER | 53 | 1 | |||
| 2 | ENCOURAGEMENT | P.ASSIS (AP.2) | 53 | 2 | |||
| 3 | HARD WAY | V.VINYCIOS (AP.1) | 57/6 | 3 | |||
| 4 | DOMINIK | R.MELO | 56 | 4 | |||
| 5 | NYMÉRIA NEXT | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||
| 6 | OKLAHOMA LIGHT | V.RIBEIRO | 53 | 6 | |||
| 7 | YARELLY | M.MAZINI JR. | 57 | 7 | |||
| 8 | SÉFORA DO IGUASSU | A.M.SILVA | 57 | 8 | |||
| 9 | FRENETICA | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO HAFIZABAD | |||||||
| 1 | MARROCOS | A.M.SOUZA | 56 | 1 | |||
| 2 | SAPHIRA | W.XAVIER | 56 | 2 | |||
| 3 | LONGO AMOR | R.AUGUSTO (AP.4) | 61/57 | 3 | |||
| 4 | AIR SPEED | A.M.SILVA | 58 | 4 | |||
| 5 | PALAIS ROYALE | V.VINYCIOS (AP.1) | 56 | 5 | |||
| 6 | THUNDER CÉLEBRE | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 6 | |||
| 7 | JUSTO DESEJO | R.MELO | 58 | 7 | |||
| 8 | LANCASTER | A.QUEIROZ | 54 | 8 | |||
| 9 | NABUKI | H.FERNANDES | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO QUEEN DESEJADA | |||||||
| 1 | NOLI CRY | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 1 | |||
| 2 | NEW BRIGHTON | A.M.SILVA | 56 | 2 | |||
| 3 | BABY LAURA | R.AUGUSTO (AP.4) | 56/2 | 3 | |||
| 4 | TALLULAH | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 4 | |||
| 5 | SANDBANK | H.FERNANDES | 59 | 5 | |||
| 6 | NAYARA | W.XAVIER | 59 | 6 | |||
| 7 | NEW JERSEY | W.BLANDI | 59 | 7 | |||
| 8 | SUBLIME | A.QUEIROZ | 56 | 8 | |||
| 9 | BELA GUANABARA | W.S.CARDOSO | 59 | 9 | |||
| 10 | DÈSIR INFINI | R.VIANA | 59 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BRIGITTE | |||||||
| 1 | LINDA DO RECIFE | A.QUEIROZ | 56 | 1 | |||
| 2 | STREET WAR | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||
| 3 | BADU BRYAN | V.VINYCIOS (AP.1) | 49/8 | 3 | |||
| 4 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 56 | 4 | |||
| 5 | SECRET STAR | W.XAVIER | 58 | 5 | |||
| 6 | MONCHO | A.CARDOSO | 58 | 6 | |||
| 7 | MUMBAI | A.M.SILVA | 58 | 7 | |||
| 8 | FAST VOLK | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||
| 9 | TODA DE SONHOS | P.ASSIS (AP.2) | 53/2 | 9 | |||
| 10 | KAMELOT KOVIC | R.VIANA | 58 | 10 | |||
| 11 | SÁTIS | J.RICARDO | 56 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










