CORRIDAS DE DOMINGO, 14/06/2026.
REUNIÃO Nº 5130.
| 1° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 13H00 | ||||
| PRÊMIO ALBATROZ – BICAMPEÃO (1943/1944) | ||||
| 1 | US BAY | A.PAIVA (SP) | 58 | 1 |
| 2 | NICE BREEZE | R.MELO | 53/4 | 2 |
| 3 | OUTDISTANCE | W.XAVIER | 55 | 3 |
| 4 | OJO DE BIFE | B.QUEIROZ | 55 | 4 |
| 5 | WHAT'S UP | P.ASSIS (AP.2) | 53/2 | 5 |
| 6 | QUE SOFIA AGAIN | R.AUGUSTO (AP.3) | 53/1 | 6 |
| 7 | NILO BLACK | V.BORGES | 55 | 7 |
| 8 | DOCE CECÍLIA | J.VICTOR | 53/4 | 8 |
|
| ||||
| 2° PÁREO – 2.500M – GRAMA – 13H30 | ||||
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. | ||||
| TAÇA STUD BOOK BRASILEIRO (GRUPO III) | ||||
| 1 | TOM JONES | L.HENRIQUE | 56,5 | 1 |
| 2 | RIESLING | A.CORREIA | 58 | 2 |
| 3 | RAGNAR LODBROK | R.MELO | 58 | 3 |
| 4 | RICK THE GREAT | A.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | KING OF LEON | W.S.CARDOSO | 56,5 | 5 |
| 6 | NATURALIZADA | V.BORGES | 56 | 6 |
| 7 | PALOTA | A.DOMINGOS (PR) | 56,5 | 7 |
| 8 | OPOSITOR | V.GIL | 56,5 | 8 |
| 9 | JIMBONGO | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| 10 | CACIQUE SÃO SEPE | W.XAVIER | 56,5 | 10 |
|
| ||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H00 | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PARANÁ | ||||
| 1 | TALENTO DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 1 |
| 2 | PERSANO | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | VALENTINO LEGAL | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | TOPAMAX | A.CORREIA | 56 | 4 |
| 5 | USAK | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
| 6 | PINT | F.CHAVES | 56 | 6 |
| 7 | POSTDAM | V.BORGES | 56 | 7 |
| 8 | ULTRASSÔNICO | W.XAVIER | 56 | 8 |
| 9 | IMPONENTE STAR | B.QUEIROZ | 56 | 9 |
| 10 | ALLEZ LUCAS | W.S.CARDOSO | 56 | 10 |
|
| ||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H30 | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO (GRUPO I) | ||||
| CRITERIUM DOS DOIS ANOS | ||||
| 1 | PANTANAL | F.CHAVES | 56 | 1 |
| 2 | UPSON | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
| 3 | PLANO B | R.VIANA | 56 | 3 |
| 4 | RABAT AGAIN | J.APARECIDO | 56 | 4 |
| 5 | PLÂNCTON | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | NEW HIGH FLIGHT | A.M.SOUZA | 56 | 6 |
| 7 | VICTOR-HURRICANE | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | PAPO FURADO | B.QUEIROZ | 56 | 8 |
| 9 | POPSICLE | W.BLANDI | 56 | 9 |
| 10 | POTENTE | V.BORGES | 56 | 10 |
| 11 | PAID IN FULL | H.FERNANDES | 56 | 11 |
| 12 | TWIST DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 12 |
| 13 | ROUND THE FLAG | A.C.SILVA (PR) | 56 | 13 |
| 14 | TURN DO IGUASSU | W.XAVIER | 56 | 14 |
|
| ||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H10 | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| PRESIDENTE DA REPÚBLICA (GRUPO I) | ||||
| 1 | SAMURAI DO IGUASSU | W.BLANDI | 58 | 1 |
| 2 | VITRUVIAN | W.S.CARDOSO | 59 | 2 |
| 3 | RAFA DO IGUASSU | J.APARECIDO | 59 | 3 |
| 4 | MORE OLYMPIC | R.VIANA | 58 | 4 |
| 5 | TALENTED MAN | L.HENRIQUE | 58 | 5 |
| 6 | MAVERICK | V.BORGES | 59 | 6 |
| 7 | TENGO TENGO | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | PRIME FORTUNE | F.CHAVES | 59 | 8 |
| 9 | DOPODOMANI | B.QUEIROZ | 59 | 9 |
| 10 | OPEN THE DOOR | J.RICARDO | 58 | 10 |
| 11 | BET YOU CAN | J.VICTOR | 58 | 11 |
| 12 | BARÃO DA LAGOA | A.M.SOUZA | 59 | 12 |
| 13 | OTHELO | A.C.SILVA (PR) | 58 | 13 |
| 14 | ON MY SIDE | A.QUEIROZ | 59 | 14 |
| 15 | ON THE END | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 15 |
| 16 | ZADIG VOLTAIRE | A.CORREIA | 58 | 16 |
| 17 | AWESOME AMOUR | W.XAVIER | 58 | 17 |
| 18 | GRACIE | V.GIL | 59 | 18 |
|
| ||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H50 | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | ||||
| 1 | PICTO | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | FANTIN-LATOUR | A.QUEIROZ | 56 | 2 |
| 3 | PLAYBACK | R.VIANA | 56 | 3 |
| 4 | UN BELLO RAGAZZO | A.PAIVA (SP) | 56 | 4 |
| 5 | INDEPENDENCE DAY | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | UDDISH | J.VICTOR | 56 | 6 |
| 7 | VALENTIN | B.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | UGO | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
| 9 | AQUARIAN | W.S.CARDOSO | 56 | 9 |
| 10 | UISQUE COWBOI | A.CARDOSO | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 16H35 | ||||
| GRANDE PRÊMIO BRASIL (GRUPO I) | ||||
| 1 | SUMMER DO IGUASSU | J.APARECIDO | 54,5 | 1 |
| 2 | MC ARROCHA | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | QUE EMOÇÃO | L.HENRIQUE | 56,5 | 3 |
| 4 | OLYMPIC PRÍNCIPE | B.QUEIROZ | 56,5 | 4 |
| 5 | ZANDOR | A.C.SILVA (PR) | 56,5 | 5 |
| 6 | NUDINI | W.XAVIER | 58 | 6 |
| 7 | ZUCCA BABY | W.S.CARDOSO | 56,5 | 7 |
| 8 | ODERICH | A.DOMINGOS (PR) | 56,5 | 8 |
| 9 | TO SIR WITH LOVE | R.VIANA | 58 | 9 |
| 10 | SARGENT PEPPER | A.PAIVA (SP) | 58 | 10 |
| 11 | ZERO ZERO SETE | H.FERNANDES | 56,5 | 11 |
| 12 | OUTUBRO CHOVE | W.BLANDI | 56,5 | 12 |
| 13 | MEXICANO | A.QUEIROZ | 58 | 13 |
| 14 | ELTON | A.CORREIA | 56,5 | 14 |
| 15 | UNCLE KING | V.GIL | 56,5 | 15 |
| 16 | VALPARAISO | V.BORGES | 58 | 16 |
| 17 | QUERO TE MUCHO | A.M.SOUZA | 58 | 17 |
|
| ||||
| 8° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 17H15 | ||||
| GRANDE PRÊMIO OSAF (GRUPO III) | ||||
| 1 | LIKE IT HOT | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | OCEÂNICA | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | O'HARA | V.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | TOTALLY NEW | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
| 5 | TERRA MOLHADA | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | FLOR DE MINAS | J.APARECIDO | 58 | 6 |
| 7 | RAYA QUEEN | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 7 |
| 8 | ENDLESS LOVE | W.S.CARDOSO | 58 | 8 |
| 9 | HIGH CLASS | NÃO CORRE | 58 | 9 |
| 10 | UPSTREAM | J.VICTOR | 59 | 10 |
|
| ||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H45 | ||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL | ||||
| 1 | BORTOLLETO | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | DRACO | M.MESQUITA | 56 | 2 |
| 3 | TRANCARIRI | V.GIL | 56 | 3 |
| 4 | NUANCE DE OURO | V.BORGES | 56 | 4 |
| 5 | FARGO | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 5 |
| 6 | GANGSTA'S PARADISE | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 6 |
| 7 | PRA SER FELIZ | A.M.SILVA | 56 | 7 |
| 8 | ANIMAL FARM | W.XAVIER | 56 | 8 |
| 9 | GALAXY MILLION | J.VICTOR | 56 | 9 |
| 10 | JOKERMAN | E.ALVARES (PR) | 56 | 10 |
| 11 | AGORA VAI | W.BLANDI | 56 | 11 |
| 12 | CAMELOTS MARTINEM | A.QUEIROZ | 56 | 12 |
| 13 | GANHO CERTO | B.QUEIROZ | 56 | 13 |
| 14 | LARKHANO | H.FERNANDES | 56 | 14 |
|
| ||||
| 10° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 18H15 | ||||
| PRÊMIO TIROLESA | ||||
| PRIMEIRA FÊMEA A GANHAR O GP BRASIL (1950) | ||||
| 1 | UNTIL TOMORROW | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | REBEL QUEEN | V.GIL | 56 | 2 |
| 3 | URIAH LIUS | A.CORREIA | 56 | 3 |
| 4 | NIGHT ROCK TRIP | M.AGUIAR | 56 | 4 |
| 5 | DAMA DAS ROSAS | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | TOKYO DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 6 |
| 7 | PALLAS ATENAS | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | ANUNCIAÇÃO | J.APARECIDO | 56 | 8 |
| 9 | BELLE ANGEL | B.QUEIROZ | 56 | 9 |
| 10 | RICHMOND KITTEN | L.ZANTEDESCHI (PR) | 56 | 10 |
| 11 | BELLA HOUSE | R.VIANA | 56 | 11 |
| 12 | URUGUAIANA | J.VICTOR | 56 | 12 |
| 13 | ARDILOOSA | W.S.CARDOSO | 56 | 13 |
| 14 | PASSION OF DETAIL | V.BORGES | 56 | 14 |
| 15 | BALA DE OURO | A.M.SILVA | 56 | 15 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










