CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 22/06/2026.
REUNIÃO Nº 5248.
| 1° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 18H00 | ||||||||
| PRÊMIO QUARI BRAVO – 1998 | ||||||||
| 1 | TARGA ZIP | E.FERNANDO AP.3 | 54/1 | 1 | ||||
| 2 | BELA GUANABARA | R.AUGUSTO AP.3 | 54/1 | 2 | ||||
| 3 | AGAPANTO SALTO | J.VICTOR | 56 | 3 | ||||
| 4 | THE WARRIOR | V.GIL | 59 | 4 | ||||
| 5 | SWEET MARY HELEN | W.XAVIER | 54 | 5 | ||||
| 6 | NARIZ EMPINADO | V.BORGES | 54 | 6 | ||||
| 7 | NASCAR RACE | P.ASSIS AP.2 | 59/7 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 18H30 | ||||||||
| PRÊMIO AIORTROPHE – 1999 | ||||||||
| 1 | SPARTAN LIUS | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||||
| 2 | NABUKI | E.FERNANDO AP.3 | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | MONTE EVEREST | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | PALAIS ROYALE | A.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||
| 5 | LOG ON | L.HENRIQUE | 61/58 | 5 | ||||
| 6 | LANCASTER | R.AUGUSTO AP.3 | 54 | 6 | ||||
| 7 | PASTEUR | V.VINYCIOS AP.1 | 58/7 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.100M – VARIANTE – 19H00 | ||||||||
| PRÊMIO STRAIGHT FLUSH – 2000 | ||||||||
| 1 | EXUBERANTE LIGHT | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | CHARBELL | R.MELO | 59 | 2 | ||||
| 3 | LEGOLAS | W.XAVIER | 56 | 3 | ||||
| 4 | PALMAR POINT | J.VICTOR | 56 | 4 | ||||
| 5 | QUILOXI | E.FERNANDO AP.3 | 56/3 | 5 | ||||
| 6 | MURASAMA | R.AUGUSTO AP.3 | 57/4 | 6 | ||||
| 7 | LINDA DO RECIFE | A.QUEIROZ | 54 | 7 | ||||
| 8 | OPUS DEI | V.BORGES | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 19H30 | ||||||||
| PRÊMIO QUEEN DESEJADA – 2001 | ||||||||
| 1 | OPPENHEIMER | J.VICTOR | 56 | 1 | ||||
| 2 | ITAMARACÁ | A.CARDOSO | 56 | 2 | ||||
| 3 | TIO FALCÃO | A.QUEIROZ | 54 | 3 | ||||
| 4 | OMELETE | M.MAZINI | 56 | 4 | ||||
| 5 | NEW AIR | W.XAVIER | 56 | 5 | ||||
| 6 | ESPRESSO | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | BEST OF BEST | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | ||||
| 8 | UAREBRAVE | M.AGUIAR | 54 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 20H00 | ||||||||
| PRÊMIO POTRI ROAD – 2002 | ||||||||
| 1 | RIMINI TALKS | R.MELO | 56 | 1 | ||||
| 2 | PARCHMENT | V.BORGES | 56 | 2 | ||||
| 3 | UYUNI | W.BLANDI | 56 | 3 | ||||
| 4 | JUST IN TIME | J.APARECIDO | 56 | 4 | ||||
| 5 | DIMARIA | A.CORREIA | 56 | 5 | ||||
| 6 | URGENTE | J.VICTOR | 56 | 6 | ||||
| 7 | GOLDEN POWER | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | ||||
| 8 | INFINITE PURSUIT | A.QUEIROZ | 56 | 8 | ||||
| 9 | PREMIER LEAGUE | R.VIANA | 56 | 9 | ||||
| 10 | AKSEL | W.XAVIER | 56 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 20H30 | ||||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS – 2003 | ||||||||
| 1 | SANTOS DUMONT | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | PIXDECEM | R.AUGUSTO AP.3 | 56/3 | 2 | ||||
| 3 | PORDENONE | V.BORGES | 59 | 3 | ||||
| 4 | NEW GALILEO | A.CARDOSO | 56 | 4 | ||||
| 5 | BRÍA | W.XAVIER | 56 | 5 | ||||
| 6 | NEW JERSEY | J.VICTOR | 57 | 6 | ||||
| 7 | NIKITA FOREVER | J.APARECIDO | 57 | 7 | ||||
| 8 | COMANDANTE ÚNICO | R.VIANA | 56 | 8 | ||||
| 9 | VERY SUPER FAMOUS | W.S.CARDOSO | 54/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 21H00 | ||||||||
| PRÊMIO THIGNON BOY – 2004 | ||||||||
| 1 | FILLOL | V.BORGES | 56 | 1 | ||||
| 2 | BEST OF BEST | NÃO CORRE | 56 | 2 | ||||
| 3 | UPON | V.GIL | 56 | 3 | ||||
| 4 | URUGAYO | W.BLANDI | 56 | 4 | ||||
| 5 | ROBREDO | J.VICTOR | 56 | 5 | ||||
| 6 | SAVE THE DATE | W.S.CARDOSO | 56 | 6 | ||||
| 7 | NOUTRO IMPÉRIO | R.VIANA | 56 | 7 | ||||
| 8 | UNGARE | W.XAVIER | 56 | 8 | ||||
| 9 | POR DO SOL | M.MESQUITA | 56 | 9 | ||||
| 10 | UNIR | P.ASSIS AP.2 | 56/4 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 21H30 | ||||||||
| PRÊMIO VELODROME – 2005 | ||||||||
| 1 | TRAVESSA | A.QUEIROZ | 57 | 1 | ||||
| 2 | JADKOVIC | R.AUGUSTO AP.3 | 57/4 | 2 | ||||
| 3 | LA SAVANE | V.BORGES | 53 | 3 | ||||
| 4 | OLYMPIC PARIS | R.VIANA | 57 | 4 | ||||
| 5 | NOTA MUSICAL | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | GEORGIA DO KENTUKY | M.AGUIAR | 53 | 6 | ||||
| 7 | QUIARA | M.MESQUITA | 54/5 | 7 | ||||
| 8 | DEAUVILLE | V.GIL | 58 | 8 | ||||
| 9 | QUEEN'S TRUST | C.HENRIQUE | 52 | 9 | ||||
| 10 | NIGHT WISH | J.VICTOR | 54 | 10 | ||||
| 11 | ORQUÍDEA AMARELA | W.XAVIER | 57 | 11 | ||||
| 12 | VIA TAORMINA | E.FERNANDO AP.3 | 57/4 | 12 | ||||
|
| ||||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 22H00 | ||||||||
| PRÊMIO DONO DA RAIA – 2006 | ||||||||
| 1 | FANTASMA DA ÓPERA | V.GIL | 55 | 1 | ||||
| 2 | SENTINELA DO SUL | M.MESQUITA | 58 | 2 | ||||
| 3 | XAROPINHO | EXCLUÍDO | 53 | 3 | ||||
| 4 | DOM PRA VENCER | J.VICTOR | 58 | 4 | ||||
| 5 | QUAC | R.MELO | 57 | 5 | ||||
| 6 | VISITING | P.ASSIS AP.2 | 58/6 | 6 | ||||
| 7 | REQUINTADO | E.FERNANDO AP.3 | 57/4 | 7 | ||||
| 8 | NATUIGATO | A.QUEIROZ | 57 | 8 | ||||
| 9 | HURKACZ | R.VIANA | 55 | 9 | ||||
| 10 | XAVIER | J.APARECIDO | 57 | 10 | ||||
| 11 | XELENGO LENGO | V.VINYCIOS AP.1 | 53 | 11 | ||||
| 12 | CRAK COURT | V.BORGES | 57 | 12 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










