CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 07/09/2026.
REUNIÃO Nº 1010.
| 1º PÁREO – ÀS 15:07 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO NOVELTY E MISS FLORENCE | ||||
| 1 | SHERIFF LADY | W.S.CARDOSO | 57 | 1 |
| 2 | ODA MAE BROWN | D.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | PAPER'S GIRL | W.XAVIER | 57 | 3 |
| 4 | UPBEAT | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | XARÁ | P.ASSIS (AP.1) | 57/6 | 5 |
| 6 | RAVENGA | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | PRINCESA DE UKOK | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 7 |
| 8 | RAYCA | R.VIANA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:42 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BIG SHOT | ||||
| 1 | NO RIGOR | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | ULTRASSÔNICO | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | PRISON BREAK | W.BLANDI | 57 | 3 |
| 4 | ULRICH LIUS | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | FILLOL | R.VIANA | 57 | 5 |
| 6 | ELUSIVE CHARM | V.GIL | 57 | 6 |
| 7 | VALIANT INDY | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
| 8 | DE PAPO PRO AR | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | RABINO | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 9 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:17 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO LA FLECHE | ||||
| 1 | PICCADILLY | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | PRA VIDA TODA | W.BLANDI | 57 | 2 |
| 3 | UMAMI | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | ARUCARAMA | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 4 |
| 5 | PALAVRA CRUZADA | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | CANBERRA | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | OPISKY | J.ENICK | 57 | 7 |
| 8 | ROYAL CRY | V.GIL | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:52 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ESPECIAL SANTARÉM | ||||
| 1 | UBUNTU | R.MELO | 57 | 1 |
| 2 | ANIMAL FARM | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | IMPONENTE STAR | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | RAPID CHARM | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 4 |
| 5 | SEDUCTORA | H.FERNANDES | 55 | 5 |
| 6 | ANGELINO PRADO | A.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | STREET LIFE | W.BLANDI | 57 | 7 |
| 8 | RELATOR | F.CHAVES | 57 | 8 |
| 9 | JUST IN TIME | J.APARECIDO | 57 | 9 |
| 10 | VENICE BABY | M.MAZINI JR. | 57 | 10 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:27 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO FUNNY BOY | ||||
| 1 | MIKE CHARLIE | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | PILOTO AUTOMÁTICO | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | LARKHANO | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | UNIR | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | FATHER KEYS | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | VAN GOGH | M.MAZINI JR. | 57 | 6 |
| 7 | ULTIMATE FIGHTER | J.ENICK | 57 | 7 |
| 8 | ROUND THE FLAG | W.XAVIER | 57 | 8 |
| 9 | TWELVE TIMES | J.VICTOR | 57 | 9 |
| 10 | QUICK HIT | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:02 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BUSCAPÉ | ||||
| 1 | ONCE MAYBE | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 1 |
| 2 | NEW JERSEY | W.BLANDI | 58 | 2 |
| 3 | CONTESSA | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 3 |
| 4 | TODA CHIC | P.ASSIS (AP.1) | 58/7 | 4 |
| 5 | CORES DO MAR | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | SILK SONIC | J.ENICK | 58 | 6 |
| 7 | HIGH CLASS | R.VIANA | 58 | 7 |
| 8 | MELODIA DE CORES | V.GIL | 58 | 8 |
| 9 | VERY SUPER FAMOUS | W.S.CARDOSO | 58 | 9 |
| 10 | TAKE YOUR TIME | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:37 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO JAHU | ||||
| 1 | VOANDO ALTO | W.BLANDI | 58 | 1 |
| 2 | PEPPERONI | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | SMACK BACK | E.FERNANDO (AP.3) | 56/3 | 3 |
| 4 | TÁ LEGAL | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | OJO DE AGUA | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | OLHO GREGO | C.LAVOR | 58 | 6 |
| 7 | RENEWED HOPE | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 7 |
| 8 | OLD ALPHA | J.APARECIDO | 56 | 8 |
| 9 | QUE SERÁ SERÁ | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 9 |
| 10 | TENGO TENGO | H.FERNANDES | 58 | 10 |
| 11 | SUNDANCE KID | P.ASSIS (AP.1) | 58/7 | 11 |
| 12 | ONE STAR | W.S.CARDOSO | 58 | 12 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:07 – 1.400 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO EVER READY | ||||
| 1 | BENJAMIN FRANKLIN | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | UPSIDE DOWN | P.ASSIS (AP.1) | 52/3 | 2 |
| 3 | ZHURONG | A.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | OLIMPÍADA | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | PAPPE LEGAL (USA) | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 5 |
| 6 | VERO DREAM | N.MARTINS (AP.4) | 55/1 | 6 |
| 7 | LARUSSO | W.XAVIER | 52 | 7 |
| 8 | NEW BLOOD | J.VICTOR | 58 | 8 |
| 9 | GOLD COUNTRY | R.MELO | 58 | 9 |
| 10 | OLD FAITHFUL | W.S.CARDOSO | 58 | 10 |
| 11 | WARRANT OFFICER | D.STAITI | 52/3 | 11 |
| 12 | NIGHT FLARE | C.LAVOR | 56 | 12 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:37 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CONGREVE | ||||
| 1 | NAVARANO | P.ASSIS (AP.1) | 55/4 | 1 |
| 2 | GO RUNNER GO | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 2 |
| 3 | RAINHA DA SUCATA | C.LAVOR | 56 | 3 |
| 4 | SYMMETRY | J.VICTOR | 53/4 | 4 |
| 5 | NUMA | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | SULTÃO DA LAGOA | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | MOROCHO | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | MARK ROHTKO | F.CHAVES | 58 | 8 |
| 9 | LEGOLAS | J.ENICK | 58 | 9 |
| 10 | NEXT WINNER | A.QUEIROZ | 58 | 10 |
| 11 | MESMO ASSIM | D.STAITI | 53 | 11 |
| 12 | BELLA DO PASUVI | R.MELO | 56 | 12 |
| 13 | KEY RIGHT | W.S.CARDOSO | 58 | 13 |
| 14 | SUBMARINO | A.M.SILVA | 58 | 14 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










