CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 08/10/2026.
REUNIÃO Nº 12.
| 1º PÁREO – ÀS 15:19 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO INTIMIDATOR/FIGHTFIREWITHFIRE | ||||
| 1 | REVOLVER | L.FELIPE | 54 | 1 |
| 2 | NUT BONBON | J.ROCHA | 54 | 2 |
| 3 | BIG RIVER | M.B.COSTA | 61 | 3 |
| 4 | NIKI LAUDA | L.COSTA | 53 | 4 |
| 5 | LOVE TIME | C.FARIAS | 55 | 5 |
| 6 | CAMIL | H.OLIVEIRA | 53 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:51 – 1.600 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ÚNICO LÔ/INDIAN STRIPES | ||||
| 1 | ENTER THE DRAGON | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 1 |
| 2 | SONIC DO IGUASSU | G.STAITI | 55 | 2 |
| 3 | KABERNET | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | INDY DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 54 | 4 |
| 5 | DREAM VISION | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | OCCUPANT | F.CARVALHO (AP.1) | 58/7 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:23 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA/FUNNY DREAM | ||||
| 1 | OLIVER TWIST | M.B.COSTA | 55 | 1 |
| 2 | TOBLERONE | J.ROCHA | 55 | 2 |
| 3 | UFFIZIO SANTO | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | HATS OFF | L.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | SANG HWA | JACOB GARCIA | 58 | 5 |
| 6 | NUKAZUKE | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | HARAGANO CORUNILHA | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:55 – 2.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| HIPÓDROMO DOS MOINHOS DE VENTO (LR-R) | ||||
| TERCEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | YES DREAM | L.G.ACOSTA | 57 | 1 |
| 2 | ODICAN | C.FARIAS | 57 | 2 |
| 3 | I'M A DREAMER | W.XAVIER (RJ) | 57 | 3 |
| 4 | MADAME FIORE | K.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | CANBERRA | G.STAITI | 57 | 5 |
| 6 | ILHARGA CORUNILHA | L.GOUVEA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:27 – 2.400 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DERBY RIOGRANDENSE (LR-R) | ||||
| TERCEIRA PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | TAVARI | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | FENÔMENO DE ÍCARO | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | YARRA | G.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | WANTED FON | J.ROCHA | 57 | 4 |
| 5 | JOYFULL THUNDER | JACOB GARCIA | 57 | 5 |
| 6 | PAPARAZZI GOLDEN | L.GOUVEA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:59 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY/QUEEN OF CLUBS | ||||
| 1 | HI KOLLER | F.CARVALHO (AP.1) | 55/4 | 1 |
| 2 | BINGO PEDRITENSE | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | HELLFIRE | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | WINNER LÔ | H.OLIVEIRA | 57 | 4 |
| 5 | SILVER DREAMS | L.GOUVEA | 57 | 5 |
| 6 | THE KILLER | K.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | MORGANA D'ANAFER | D.L.VIEIRA | 56 | 7 |
| 8 | GREAT ZIP | C.D.CARVALHO | 57 | 8 |
| 9 | HADLER KOLLER | J.ROCHA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:31 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP/REAL INVIDO | ||||
| 1 | MAGIC POWER | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | CHROBOLD | J.ROCHA | 57 | 2 |
| 3 | WAIKIKI VI | M.B.COSTA | 57 | 3 |
| 4 | MITTERMAYER | F.CARVALHO (AP.1) | 57/6 | 4 |
| 5 | WAPITI | J.SOUSA | 57 | 5 |
| 6 | MARVIN D'ANAFER | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | UAREBRAVE | J.E.ROSA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:03 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LORD TRICK/JAPURÁ | ||||
| 1 | HURACAN CORUNILHA | G.STAITI | 55 | 1 |
| 2 | WILD KOVIC | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | QUERIDO ZEID | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | FERA DA VITÓRIA | L.FELIPE | 52 | 4 |
| 5 | HORA DA GRANA | JACOB GARCIA | 58 | 5 |
| 6 | GLOBAL EXPRESS | K.GONÇALVES | 55 | 6 |
| 7 | GOLDEN EYE | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 7 |
| 8 | LOOKOUT | J.ROCHA | 55 | 8 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:33 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO HAJA CORAÇÃO/ETÊ KALUANÃ | ||||
| 1 | UNDICI | K.GONÇALVES | 55 | 1 |
| 2 | ESTIMATE | F.CARVALHO (AP.1) | 54 | 2 |
| 3 | LA CARRETERA | G.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | NIGHT WISH | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | XIANGGANG LASER | JACOB GARCIA | 55 | 5 |
| 6 | KAPADOKYA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 6 |
| 7 | TAMANCA TO | M.B.COSTA | 55 | 7 |
| 8 | HAVE A GLORY | C.D.CARVALHO | 58 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










