CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 12/10/2026.
REUNIÃO Nº 1501.
| 1º Páreo às 15:15 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LYPHARD E SWANILDA | ||||
| 1 | Nanuque | E.FERNANDO (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Paramount | A.M.SILVA | 58 | 2 |
| 3 | Best Absinthe | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Noturna | F.CHAVES | 56 | 4 |
| 5 | Hurkacz | R.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | Orvalho de Hermon | V.BORGES | 58 | 6 |
| 7 | Médoc | J.APARECIDO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 15:45 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO FALCON JET | ||||
| 1 | Sundance Kid | M.MAZINI JR. | 59 | 1 |
| 2 | Seven Up | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 2 |
| 3 | Maxxikovic | A.Paiva (SP) | 56 | 3 |
| 4 | Sandbank | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | Ragnar Lodbrok | J.ENICK | 56 | 5 |
| 6 | Contessa | R.AGUSTO (AP.2ª) | 54/2 | 6 |
| 7 | Tom Mix | J.VICTOR | 56 | 7 |
| 8 | Rainha da Sucata | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 54/0 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 16:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GULF STAR | ||||
| 1 | Uirapuru | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | New High Flight | C.LAVOR | 57 | 2 |
| 3 | Uriel | E.FERNANDO (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Vinho Tinto | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | Round The Flag | W.XAVIER | 57 | 5 |
| 6 | Valtryek | J.APARECIDO | 57 | 6 |
| 7 | Utah Boy | W.S.CARDOSO | 57 | 7 |
| 8 | Passport | H.FERNANDES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IT'S THE DAY | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Poderoso Chefão | J.VICTOR | 55 | 1 |
| 2 | Omalley | D.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | Gate Five | R.VIANA | 57 | 3 |
| 4 | Dimaria | W.S.CARDOSO | 57 | 4 |
| 5 | What'S Going On | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Dectetive | V.BORGES | 57 | 6 |
| 7 | Gangsta'S Paradise | C.LAVOR | 57 | 7 |
| 8 | Kingdom Leader | W.XAVIER | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 17:17 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IMPLAUSIBLE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Log On | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Nabuki | E.FERNANDO (AP.3ª) | 54 | 2 |
| 3 | Neasden | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | Palais Royale | R.AGUSTO (AP.2ª) | 54 | 4 |
| 5 | Marron Five | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | So Simple | N.MARTINS (AP.3ª) | 54 | 6 |
| 7 | Pasteur | C.LAVOR | 59 | 7 |
| 8 | One Years | F.CHAVES | 57 | 8 |
| 9 | Charbell | R.MELO | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:47 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SO BEAUTY | ||||
| 1 | Ellegance | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | Urgel | F.CHAVES | 57 | 2 |
| 3 | Upbeat | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | Per Tutti | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | Brunella | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Par Excellence | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | Piccadilly | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | Nice Hail | C.LAVOR | 57 | 8 |
| 9 | Rainha Gui Gui | E.FERNANDO (AP.3ª) | 57/4 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 18:17 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FAUSSE MONNAIE | ||||
| 1 | Only Zuca | A.Paiva (SP) | 56 | 1 |
| 2 | Golden Hour | C.LAVOR | 56 | 2 |
| 3 | Sândalo de Dandi | E.FERNANDO (AP.3ª) | 59/6 | 3 |
| 4 | Que Sofia Again | R.AGUSTO (AP.2ª) | 59/7 | 4 |
| 5 | Danny Bond | W.S.CARDOSO | 56 | 5 |
| 6 | Melodia de Cores | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
| 7 | Onomatopeia | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | Oh Well | V.BORGES | 56 | 8 |
| 9 | Tiamat | W.XAVIER | 59 | 9 |
| 10 | Ramo de Ouro | G.SANTOS | 56 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:47 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO UNIFRANCE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Rose Estrelada | V.BORGES | 52/3 | 1 |
| 2 | Gate Four | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | La Savane | E.FERNANDO (AP.3ª) | 64/1 | 3 |
| 4 | Fatal History | J.ENICK | 54 | 4 |
| 5 | Tilintando | J.APARECIDO | 59 | 5 |
| 6 | Nantokita | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Tallulah | M.MAZINI JR. | 56 | 7 |
| 8 | Que Heart | R.AGUSTO (AP.2ª) | 54 | 8 |
| 9 | Time After Time | A.M.SILVA | 58 | 9 |
| 10 | Raquel Princess | R.VIANA | 57 | 10 |
| 11 | G.do Kentuky | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 11 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 19:17 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO INDIAN CHRIS | ||||
| 1 | Zakiya | M.MAZINI JR. | 58 | 1 |
| 2 | Gate Three | F.CHAVES | 58 | 2 |
| 3 | Olympic Pantera | A.Paiva (SP) | 58 | 3 |
| 4 | Kaluanã Ará | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | First Love | E.FERNANDO (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Lupita | H.FERNANDES | 55 | 6 |
| 7 | Great Family | J.APARECIDO | 55 | 7 |
| 8 | Mesmo Assim | A.M.SILVA | 58 | 8 |
| 9 | Mittag | R.AGUSTO (AP.2ª) | 55/3 | 9 |
| 10 | Devenoge | C.LAVOR | 58 | 10 |
| 11 | Bella do Pasuvi | W.S.CARDOSO | 58 | 11 |
| 12 | Nikka | V.BORGES | 58 | 12 |
| 13 | Capi Capi | R.VIANA | 58 | 13 |
| 14 | Last Dance | N.MARTINS (AP.3ª) | 55/2 | 14 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










