CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 25/05/2021.
REUNIÃO Nº 2583.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO NERMAUS | ||||||||
| 1 | Cantalona | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||||
| 2 | Noble Wells | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||||
| 3 | Love You More | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 3 | ||||
| 4 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.2ª) | 54/2 | 4 | ||||
| 5 | Hacedor | W.PEREIRA (AP.4ª) | 59/5 | 5 | ||||
| 6 | Não Me Pega | W.BLANDI | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TOM POKER | ||||||||
| 1 | Kings Favor | W.PEREIRA (AP.4ª) | 59/5 | 1 | ||||
| 2 | Incontestável | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||||
| 3 | Hand Of Fate | H.FERNANDES | 59 | 3 | ||||
| 4 | Ferro e Fogo | A.PAIVA | 53 | 4 | ||||
| 5 | Valdés | C.FARIAS | 56 | 5 | ||||
| 6 | Neno Maia | C.LAVOR | 56 | 6 | ||||
| 7 | High Light | M.AGUIAR (AP.2ª) | 59/7 | 7 | ||||
| 8 | Burgermeister | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO PEWTER PLATTER | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$12.000,00) | ||||||||
| 1 | Neca da Moleira | I.R.MENDES | 52/4 | 1 | ||||
| 2 | Linda Margarida | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 2 | ||||
| 3 | Johnny Speed | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | Unique Gold | M.AGUIAR (AP.2ª) | 54/2 | 4 | ||||
| 5 | Hierro D´anafer | A.GULART | 56 | 5 | ||||
| 6 | Dá-Lhe Sabrina | W.BLANDI | 54 | 6 | ||||
| 7 | Patta Show | H.FERNANDES | 54/5 | 7 | ||||
| 8 | Dalhe Corunilha | C.FARIAS | 54 | 8 | ||||
| 9 | Indian-Tea | A.PAIVA | 54 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO BUVANT | ||||||||
| 1 | Oreo Orvalho | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | ||||
| 2 | Dimitrov | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | I'M All Right | A.GULART | 57 | 3 | ||||
| 4 | Jabaculê | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||||
| 5 | Bombardier Thiers | C.LAVOR | 57 | 5 | ||||
| 6 | Omakase Osake | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO PACKARD | ||||||||
| 1 | Roi Soleil | M.STAITI | 58 | 1 | ||||
| 2 | Justiceirodaserra | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Pina Colada | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||||
| 4 | Noble Fly | C.FARIAS | 58 | 4 | ||||
| 5 | Questão Honrada | C.LAVOR | 56 | 5 | ||||
| 6 | New Eco | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||||
| 7 | Olympic Joyce | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||||
| 8 | Chacabuco | Excluído | 58 | 8 | ||||
| 9 | Hit Moon | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO QUIPARDO | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "M" (R$7.000,00) | ||||||||
| 1 | Pioneering Boy | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||||
| 2 | Abebe Bikila | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Farroupilha Boy | W.S.CARDOSO | 56 | 3 | ||||
| 4 | Garde À Vue | V.MOTA | 54 | 4 | ||||
| 5 | Don Picasso | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||||
| 6 | Manancial | A.MOTA | 58 | 6 | ||||
| 7 | Los Manos | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||
| 8 | Pat O'Brien | W.PIMENTEL | 54 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO INGRATO | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Nova Imagem | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 59/6 | 1 | ||||
| 2 | Nooah Brook | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 2 | ||||
| 3 | Falcão da Lagoa | W.PEREIRA (AP.4ª) | 64/60 | 3 | ||||
| 4 | Indiferente | C.FARIAS | 54 | 4 | ||||
| 5 | Hall Is Well | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 5 | ||||
| 6 | Don Levy | A.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||
| 7 | Noite Vazia | A.M.SILVA | 56 | 7 | ||||
| 8 | Night´s Watch | I.R.MENDES | 54 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO JABBLE | ||||||||
| 1 | War Winds | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 1 | ||||
| 2 | Algo Fantastic | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | Ozil Ole | C.LAVOR | 57 | 3 | ||||
| 4 | Finally The Best | C.FARIAS | 57 | 4 | ||||
| 5 | Novo | W.BLANDI | 57 | 5 | ||||
| 6 | Oracle | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||||
| 7 | Pérez Cruz | A.GULART | 57 | 7 | ||||
| 8 | Best Yet | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 20:00 - .400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO BALEAL | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Señor de Orgaz | V.MOTA | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | Heron Valley | M.SOARES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Maricon | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | Money Monster | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||
| 5 | Oxford Shine | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 5 | ||||
| 6 | Redcurrant | A.PAIVA | 58 | 6 | ||||
| 7 | Ixxe | M.STAITI | 58 | 7 | ||||
| 8 | Noble Essense | C.LAVOR | 58 | 8 | ||||
| 9 | Humdinger | W.PEREIRA (AP.4ª) | 56/2 | 9 | ||||
| 10 | Happy-Rich | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










