CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 31/05/2021.
REUNIÃO Nº 2631.
| 1º Páreo às 15:45 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO OLYMPIC IMPACT | ||||||
| 1 | Oakland Bay | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 57/5 | 1 | ||
| 2 | Next To Next | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||
| 3 | Full Light | A.GULART | 57 | 3 | ||
| 4 | Orcagna | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 4 | ||
| 5 | War Winds | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||
| 6 | Ice Cube | J.RICARDO | 57 | 6 | ||
| 7 | Geluva D'Anafer | M.MESQUITA | 55 | 7 | ||
| 8 | Whitehead | M.GONÇALVES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:15 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO DOMENICA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Red Satin | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Humdinger | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||
| 3 | Ja Fui | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Iretama | M.GONÇALVES | 56 | 4 | ||
| 5 | Quetal | W.PEREIRA (AP.4ª) | 61/57 | 5 | ||
| 6 | Unbridled Ana | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Pat Rafaela | E.FERREIRA FILHO | 56 | 7 | ||
| 8 | Oxford Shine | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 61/58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 16:45 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ALEGRIA AFLEET | ||||||
| 1 | Impulsione | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 56/4 | 1 | ||
| 2 | Cebbola | W.XAVIER | 55 | 2 | ||
| 3 | I Love You Again | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Old Parr | W.S.CARDOSO | 55/6 | 4 | ||
| 5 | It Came From | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 5 | ||
| 6 | Idealistic | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:15 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ÓBIDOS | ||||||
| 1 | Favorito e Mau | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | Ohio Express | W.PIMENTEL | 58 | 2 | ||
| 3 | Cacique Bold | J.PIERRE | 58 | 3 | ||
| 4 | Madame Min | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 56/4 | 4 | ||
| 5 | Luzerna | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||
| 6 | Redattiz | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 6 | ||
| 7 | Hoax | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
| 8 | Barracuda Girl | A.GULART | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 17:45 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO DAVIGNON | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Orelhas Pa | W.XAVIER | 55 | 1 | ||
| 2 | Caboclo K | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||
| 3 | Izmore | I.R.MENDES | 53 | 3 | ||
| 4 | Trova Serena | A.QUEIROZ | 53 | 4 | ||
| 5 | Olympic Nedawi | M.MESQUITA | 57 | 5 | ||
| 6 | Olayan | J.RICARDO | 55 | 6 | ||
| 7 | Quick Survivor | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 53 | 7 | ||
| 8 | Rag Foot | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 8 | ||
| 9 | Blue Horse | C.LAVOR | 55/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:20 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO REAL SECRET | ||||||
| 1 | Tactical Speed | W.S.CARDOSO | 56 | 1 | ||
| 2 | New Mary | C.LAVOR | 56 | 2 | ||
| 3 | Chacabuco | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 3 | ||
| 4 | Viande de Grison | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||
| 5 | Better Times | W.XAVIER | 58 | 5 | ||
| 6 | Versado | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | Quai Malaquais | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
| 8 | Bold Kin | M.GONÇALVES | 58 | 8 | ||
| 9 | Nome Próprio | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||
| 10 | Colorado Bullet | J.RICARDO | 58 | 10 | ||
| 11 | Choc Chip | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 58/6 | 11 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 18:55 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO KAPO DI TUTTI | ||||||
| 1 | Acerto Dodge | W.PEREIRA (AP.4ª) | 57/3 | 1 | ||
| 2 | Estagiária Bryan | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | Topete de Birigui | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 3 | ||
| 4 | Gambini | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||
| 5 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Pinar Negro | A.GULART | 57 | 6 | ||
| 7 | Hum Vistaço | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||
| 8 | Gioia Bianca | C.LAVOR | 55/6 | 8 | ||
| 9 | The Tea | W.XAVIER | 57 | 9 | ||
| 10 | Dick do Jaguarete | A.PAIVA | 57 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:25 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO COMPARI | ||||||
| 1 | Heirloom | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | Maracuja Sweet | I.R.MENDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Carapução | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Medo de Avião | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Fantino D'Anefer | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Ostentacion | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
| 8 | Dariak | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||
| 9 | Wild Bueno | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 19:55 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ESTRELA DO ORIENTE | ||||||
| 1 | Spectrum Man | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Tamarod | V.ESPINDOLA (AP.3ª) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | Herivelto | C.LAVOR | 58 | 3 | ||
| 4 | Our Home | V.MOTA | 56/4 | 4 | ||
| 5 | Inforcer | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 5 | ||
| 6 | Olympic Iron | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
| 7 | Star Wars | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
| 8 | Moving Alone | Não corre | 58 | 8 | ||
| 9 | Huge Prize | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||
| 10 | O Ulloa | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 10 | ||
| 11 | Petit Patapon | A.QUEIROZ | 58 | 11 | ||
| 12 | Achaval Ferrer | M.GONÇALVES | 58 | 12 | ||
| 13 | Letal Curry | J.RICARDO | 55 | 13 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










