CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 1º/06/2021.
REUNIÃO Nº 2640.
|     1º Páreo às 16:00 – 1.100 (Areia)  |   |||||||
|     PRÊMIO TONEMAÍ – 2010/2011  |   |||||||
|     Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00)  |   |||||||
|     1  |        Joana Baranga  |        J.RICARDO  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        La Varene  |        M.STAITI  |        53  |        2  |   |||
|     3  |        Old Wish  |        A.MENDES  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        Jeans  |        A.DUARTE (AP.3ª)  |        57/4  |        4  |   |||
|     5  |        Cash Thunder  |        A.QUEIROZ  |        57  |        5  |   |||
|     6  |        Iléa Flash  |        M.RODRIGUES (AP.3ª)  |        57/4  |        6  |   |||
|     
  |   |||||||
|     2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO FILHO DO VENTO – 2012  |   |||||||
|     1  |        Herói Amigo  |        A.DUARTE (AP.3ª)  |        55/2  |        1  |   |||
|     2  |        Bem Feito  |        L.HENRIQUE  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Itaguai  |        A.PAIVA  |        55  |        3  |   |||
|     4  |        Henry Fonda  |        H.FERNANDES  |        55  |        4  |   |||
|     5  |        Rosebud  |        V.ESPINDOLA (AP.3ª)  |        56/4  |        5  |   |||
|     6  |        Safari Ruler (ARG)  |        W.S.CARDOSO  |        55/6  |        6  |   |||
|     7  |        Neville  |        M.AGUIAR (AP.2ª)  |        55/3  |        7  |   |||
|     8  |        Lanvin  |        V.MOTA  |        55/3  |        8  |   |||
|     9  |        Regal Hesperus  |        J.RICARDO  |        58  |        9  |   |||
|     
  |   |||||||
|     3º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO TALEBAN – 2013  |   |||||||
|     Páreo de Claiming categoria "F" (R$12.000,00)  |   |||||||
|     1  |        Palavra Cantada  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Ir e Vir  |        J.RICARDO  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        Novela Nova  |        A.DUARTE (AP.3ª)  |        57/4  |        3  |   |||
|     4  |        Paris Seis  |        M.GONÇALVES  |        55  |        4  |   |||
|     5  |        I'M Happy Again  |        C.G.NETTO  |        55  |        5  |   |||
|     6  |        Da Patrulha  |        H.FERNANDES  |        56  |        6  |   |||
|     7  |        Cash Game  |        M.MESQUITA  |        57  |        7  |   |||
|     
  |   |||||||
|     4º Páreo às 17:30 – 1.100 (Areia)  |   |||||||
|     PRÊMIO BAL A BALI – 2014  |   |||||||
|     1  |        In Chief  |        W.PEREIRA (AP.4ª)  |        58/4  |        1  |   |||
|     2  |        Mindful  |        A.M.SILVA  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Orador  |        V.ESPINDOLA (AP.3ª)  |        58/6  |        3  |   |||
|     4  |        Faraoh Nilo  |        A.GULART  |        58  |        4  |   |||
|     5  |        Fraserburg  |        M.AGUIAR (AP.2ª)  |        58/6  |        5  |   |||
|     6  |        Guri Carioca  |        J.RICARDO  |        58  |        6  |   |||
|     7  |        Rigoletto  |        L.HENRIQUE  |        55  |        7  |   |||
|     8  |        Master Chef  |        H.FERNANDES  |        58  |        8  |   |||
|     
  |   |||||||
|     5º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO LEME NORTE – 2015  |   |||||||
|     Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00)  |   |||||||
|     1  |        Chartron  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Il Principe  |        M.GONÇALVES  |        57  |        2  |   |||
|     3  |        Liber Nauticus  |        A.GULART  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        I'M A Believer  |        W.S.CARDOSO  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        Inimá  |        V.ESPINDOLA (AP.3ª)  |        57/5  |        5  |   |||
|     6  |        Lincoln Acteon  |        V.MOTA  |        55/3  |        6  |   |||
|     7  |        It'S War  |        M.MESQUITA  |        57  |        7  |   |||
|     8  |        Imperador da Gávea  |        M.RODRIGUES (AP.3ª)  |        60/57  |        8  |   |||
|     9  |        Sonhando Alto  |        J.RICARDO  |        55  |        9  |   |||
|     10  |        Chicks Court  |        A.PAIVA  |        53  |        10  |   |||
|     11  |        Xátria  |        H.FERNANDES  |        57  |        11  |   |||
|     
  |   |||||||
|     6º Páreo às 18:30 – 1.500 (Areia)  |   |||||||
|     PRÊMIO DAFFY GIRL – 2016  |   |||||||
|     1  |        Avenue Style  |        M.SOARES  |        57  |        1  |   |||
|     2  |        Color-Set  |        A.QUEIROZ  |        55  |        2  |   |||
|     3  |        Golden Point  |        M.GONÇALVES  |        57  |        3  |   |||
|     4  |        Imperatore Borioni  |        J.RICARDO  |        57  |        4  |   |||
|     5  |        Fire Star  |        A.GULART  |        57  |        5  |   |||
|     6  |        Qatariqueen  |        H.FERNANDES  |        55  |        6  |   |||
|     7  |        Sertanejo  |        C.LAVOR  |        57  |        7  |   |||
|     8  |        Infinita Glória  |        M.MESQUITA  |        55  |        8  |   |||
|     9  |        Sound Of Music  |        M.STAITI  |        55  |        9  |   |||
|     
  |   |||||||
|     7º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO ENÓLOGO – 2017  |   |||||||
|     1  |        Zemariasampaio  |        A.GULART  |        58  |        1  |   |||
|     2  |        Gotenks  |        M.RODRIGUES (AP.3ª)  |        55/2  |        2  |   |||
|     3  |        Farroupilha Boy  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        3  |   |||
|     4  |        Olympic Ipswich  |        H.FERNANDES  |        58  |        4  |   |||
|     5  |        Una Sola  |        V.ESPINDOLA (AP.3ª)  |        59/7  |        5  |   |||
|     6  |        Von Miller  |        M.MESQUITA  |        55  |        6  |   |||
|     7  |        Mstraubarry  |        M.GONÇALVES  |        55  |        7  |   |||
|     8  |        Palpite  |        L.HENRIQUE  |        55  |        8  |   |||
|     9  |        Gyoza  |        W.PEREIRA (AP.4ª)  |        53/50  |        9  |   |||
|     10  |        Linda do Iguassu  |        M.AGUIAR (AP.2ª)  |        53/1  |        10  |   |||
|     11  |        Agassi  |        J.RICARDO  |        55  |        11  |   |||
|     
  |   |||||||
|     8º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia)  |   |||||||
|     PRÊMIO OLIMPO – 2018  |   |||||||
|     1  |        Jasper  |        M.MESQUITA  |        55  |        1  |   |||
|     2  |        Roi do Pasuví  |        A.GULART  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Czar D'Anafer  |        E.FERREIRA FILHO  |        52  |        3  |   |||
|     4  |        Fatal Bull  |        J.RICARDO  |        58  |        4  |   |||
|     5  |        Xenxém  |        M.GONÇALVES  |        58  |        5  |   |||
|     6  |        Nativo do Cerrado  |        V.MOTA  |        58/6  |        6  |   |||
|     7  |        Imortal Glory  |        A.M.SILVA  |        55  |        7  |   |||
|     8  |        Three Wise Man  |        W.PIMENTEL  |        52  |        8  |   |||
|     9  |        Nina'S Gold  |        L.HENRIQUE  |        56  |        9  |   |||
|     10  |        Ultimate Bridled  |        W.PEREIRA (AP.4ª)  |        58/4  |        10  |   |||
|     
  |   |||||||
|     9º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama)  |   |||||||
|     PRÊMIO AGASSI – 2019  |   |||||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00)  |   |||||||
|     1  |        Noble Essense  |        C.LAVOR  |        58  |        1  |   |||
|     2  |        Magnata do Iguassu  |        M.GONÇALVES  |        58  |        2  |   |||
|     3  |        Touro Santo  |        A.PAIVA  |        58  |        3  |   |||
|     4  |        Hipness  |        M.MESQUITA  |        56  |        4  |   |||
|     5  |        Heron Valley  |        M.SOARES  |        58  |        5  |   |||
|     6  |        Senga Gold  |        V.MOTA  |        56/4  |        6  |   |||
|     7  |        Vencedor Jovem  |        H.WILLIAN  |        54  |        7  |   |||
|     8  |        Hola Amigo  |        L.HENRIQUE  |        57  |        8  |   |||
|     9  |        Luxflex  |        H.FERNANDES  |        58  |        9  |   |||
|     10  |        Ixxe  |        M.STAITI  |        58  |        10  |   |||
|     11  |        Delaware Deal  |        A.GULART  |        56  |        11  |   |||
|     12  |        Fast Runner  |        W.PIMENTEL  |        54  |        12  |   |||
|     13  |        Don Levy  |        W.PEREIRA (AP.4ª)  |        56/4  |        13  |   |||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        


	


	