CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 03/05/2022.
REUNIÃO Nº 3021.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HAPPY | ||||||
| 1 | Form Zip | B.QUEIROZ | 56 | 1 | ||
| 2 | Quanto Bella | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||
| 3 | Quattromori | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Warung | C.FARIAS | 58 | 4 | ||
| 5 | Decision Zip | W.XAVIER | 58 | 5 | ||
| 6 | Jeremy | J.PIERRE | 58 | 6 | ||
| 7 | Joana Baranga | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FIORELLINA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | ||||||
| 1 | Atrelado | J.PIERRE | 57 | 1 | ||
| 2 | Youmightright | J.RICARDO | 57 | 2 | ||
| 3 | Determined | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Jotabe | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | Jáeh | M.GONÇALVES | 57 | 5 | ||
| 6 | Trapista | E.FERREIRA FILHO | 53 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO GOETHE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "E/F" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Otimus Prime | N.A.SANTOS | 57 | 1 | ||
| 2 | Power Glide | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Gota Boa | B.QUEIROZ | 55 | 3 | ||
| 4 | Veredito | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||
| 5 | Dreher | C.FARIAS | 57 | 5 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FAMA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Xou Miss | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Baioneta Thunder | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Joia Court | M.MESQUITA | 54 | 3 | ||
| 4 | New Eco | W.XAVIER | 54 | 4 | ||
| 5 | Trama de Birigui | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 6 | Telinha | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO GOLF | ||||||
| 1 | Achaval Ferrer | A.DUARTE (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||
| 2 | Jotaefe | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 2 | ||
| 3 | Jet Lag | N.A.SANTOS | 59 | 3 | ||
| 4 | Nobreak | M.GONÇALVES | 59 | 4 | ||
| 5 | Na Mosca | F.CHAVES | 56 | 5 | ||
| 6 | Dom | G.SANTOS | 56 | 6 | ||
| 7 | Tiberius | L.SANTOS (AP.4ª) | 56/2 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FAUSTINA | ||||||
| 1 | Dixieland | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Papagallo | A.CORREIA | 57 | 2 | ||
| 3 | Jade Power | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||
| 4 | Jlo | L.HENRIQUE | 55 | 4 | ||
| 5 | Dance With Me | M.MESQUITA | 55 | 5 | ||
| 6 | Puro Ouro | N.A.SANTOS | 57 | 6 | ||
| 7 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO GIULIANO | ||||||
| 1 | Toca Maradona | A.DUARTE (AP.2ª) | 56/4 | 1 | ||
| 2 | Tactical Speed | C.FRANÇA (AP.3ª) | 54/1 | 2 | ||
| 3 | Algo Fantastic | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | Gracious Me | L.SANTOS (AP.4ª) | 51/49 | 4 | ||
| 5 | Ramadã | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||
| 6 | Niquel | L.HENRIQUE | 59 | 6 | ||
| 7 | Orcagna | W.PEREIRA (AP.2ª) | 54/3 | 7 | ||
| 8 | Negociador | M.GONÇALVES | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PORTOIRE | ||||||
| 1 | Chuva Boa | A.GULART | 58 | 1 | ||
| 2 | Outlet | W.BLANDI | 58 | 2 | ||
| 3 | Jurema | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Herrera | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Jo-Ann Royal | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Regal Lavínia | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||
| 7 | Juma Marruá | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Irish Wind | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EXÓTICO | ||||||
| 1 | Olympic Laura | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 1 | ||
| 2 | Seu Pimenta | L.SANTOS (AP.4ª) | 59/5 | 2 | ||
| 3 | Lucrecia | E.NEVES (AP.3ª) | 51/49 | 3 | ||
| 4 | Nico Preto | E.FERREIRA FILHO | 56 | 4 | ||
| 5 | Heron Valley | W.XAVIER | 59 | 5 | ||
| 6 | Elizabeth | V.MOTA | 54/2 | 6 | ||
| 7 | Kodiak King | N.A.SANTOS | 56 | 7 | ||
| 8 | Going To | C.LAVOR | 56 | 8 | ||
| 9 | Máquina do Raul | M.GONÇALVES | 59 | 9 | ||
| 10 | Principe Vi | B.QUEIROZ | 59 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










