CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 15/09/2022.
REUNIÃO Nº 014.
| 1º PÁREO – ÀS 13:50 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO SASSY ZIP | |||||||||||
| 1 | THE BATHS | L.CHIMENES | 54 | 1 | |||||||
| 2 | OLARA OGARA | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 2 | |||||||
| 3 | MR.LING | A.RENAN | 58 | 3 | |||||||
| 4 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 55 | 4 | |||||||
| 5 | AUTHORIZED COURT | G.MESQUITA (AP.4) | 54/0 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:20 – 1.800 (AREIA) | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||||||||
| FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR-R) | |||||||||||
| 2ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | |||||||||||
| 1 | SETSUN | L.G.ACOSTA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | PUNTA ARENAS | M.B.COSTA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | QUEEN OF CLUBS | M.B.SOUZA | 57 | 3 | |||||||
| 4 | CANASTRA LOU | L.CHIMENES | 57 | 4 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:50 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO QUÉCHUA | |||||||||||
| 1 | BELA E IMPERDÍVEL | P.JESUS | 58 | 1 | |||||||
| 2 | TRUE DIAMOND | K.GONÇALVES (AP.3) | 58/5 | 2 | |||||||
| 3 | LEI DA SELVA | J.MARQUES (AP.3ª) | 50/46 | 3 | |||||||
| 4 | PATTA SHOW | G.MESQUITA (AP.4ª) | 58/2 | 4 | |||||||
| 5 | OVER DONE | L.CHIMENES | 54 | 5 | |||||||
| 6 | LADY INOCÊNCIA | A.RENAN | 58 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ | |||||||||||
| 1 | NONE OF THAT | J.A.RODRIGUES | 58 | 1 | |||||||
| 2 | JÁ PRA LÁ | J.MARQUES (AP.3ª) | 58/3 | 2 | |||||||
| 3 | WELCOME TIGER | A.RENAN | 58 | 3 | |||||||
| 4 | REGAL CENTAURS | J.E.ROSA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | NARGUILLE | K.GONÇALVES (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||||||
| 6 | MANECA | L.GOUVEA | 58 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:50 – 2.000 (AREIA) | |||||||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||||||||
| CORONEL CAMINHA (LR-R) | |||||||||||
| 2ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | |||||||||||
| 1 | HORUS HILL | A.RENAN | 57 | 1 | |||||||
| 2 | LEBLON TIME | L.CONCEIÇÃO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | LATE SHOW | C.FARIAS (RJ) | 57 | 3 | |||||||
| 4 | TAIF | L.COSTA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | LABIRINTO | M.B.COSTA | 57 | 5 | |||||||
| 6 | MORO DO KENTUCKY | P.JESUS | 57 | 6 | |||||||
| 7 | QUADRO NEGRO | L.FELIPE | 57 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:20 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO BREAKING NEWS | |||||||||||
| 1 | ÍCONE DOLLAR | A.RENAN | 58 | 1 | |||||||
| 2 | LPSANTANA | L.CHIMENES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | JETTJOE | J.E.ROSA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | TAPIOCA | K.GONÇALVES (AP.3) | 58/5 | 4 | |||||||
| 5 | KING KILLER | J.MARQUES (AP.3ª) | 58/3 | 5 | |||||||
| 6 | SIMEONE | P.JESUS | 58 | 6 | |||||||
| 7 | BLUE TIMES | V.MONTES (PEL) | 58 | 7 | |||||||
| 8 | HESITANTE | M.B.COSTA | 58 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:50 – 1.800 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN | |||||||||||
| 1 | FINALLY THE BEST | J.E.ROSA | 54 | 1 | |||||||
| 2 | LIBERTY CORNER | C.FARIAS (RJ) | 55 | 2 | |||||||
| 3 | ALLION | L.FELIPE | 52 | 3 | |||||||
| 4 | GHOST BREAKERS | L.GOUVEA | 58 | 4 | |||||||
| 5 | DON LEVY | L.COSTA | 53 | 5 | |||||||
| 6 | ICACORÉ | A.RENAN | 56 | 6 | |||||||
| 7 | GO PETRUS GO | P.JESUS | 55 | 7 | |||||||
| 8 | OLD PARR | M.B.SOUZA | 56 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:20 – 1.380 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO BINY LIGHT | |||||||||||
| 1 | GLADIADOR AZUL | A.M.MARINHO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | KING BASTEN | M.B.COSTA | 57 | 2 | |||||||
| 3 | QUE VIDA LOCA | J.MARQUES (AP.3) | 55/0 | 3 | |||||||
| 4 | ERTUGRUL | K.GONÇALVES (AP.3) | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | SPIRITO SANTO | C.FARIAS (RJ) | 57 | 5 | |||||||
| 6 | QUENY LEE | J.E.ROSA | 57 | 6 | |||||||
| 7 | KARPOSEV | L.G.ACOSTA | 57 | 7 | |||||||
| 8 | PROPONENTE | A.RENAN | 57 | 8 | |||||||
| 9 | OLD VICTORY | L.GOUVEA | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:50 – 1.000 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO ADRIANSASSY | |||||||||||
| 1 | BETERRABLES | A.RENAN | 58 | 1 | |||||||
| 2 | KING ONE | A.M.MARINHO | 58 | 2 | |||||||
| 3 | JUNGLE LOVER | G.MESQUITA (AP.4) | 58/2 | 3 | |||||||
| 4 | ZÉ DO PIO | K.GONÇALVES (AP.3) | 58/5 | 4 | |||||||
| 5 | ELDORADO THUNDER | J.MARQUES (AP.3ª) | 58/3 | 5 | |||||||
| 6 | PRINCESS WILDCAT | M.B.SOUZA | 56 | 6 | |||||||
| 7 | AYRTON | M.B.COSTA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | VON MILLER | J.SOUSA | 58 | 8 | |||||||
| 9 | NUCLEAR SUNDAY | L.CONCEIÇÃO | 58 | 9 | |||||||
| 10 | NOBREAK | L.FELIPE | 58 | 10 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










