CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 17/01/2023.
REUNIÃO Nº 2061.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO WILD AGAIN E NORTH OF EDEN | |||||
| 1 | Jungle Flower | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 1 | |
| 2 | Pitty Girl | C.LAVOR | 56 | 2 | |
| 3 | Luluca | L.HENRIQUE | 56 | 3 | |
| 4 | Oração | T.SILVERIA (AP.4ª) | 59/5 | 4 | |
| 5 | Jamberly | V.GIL | 59 | 5 | |
| 6 | Kiki Especiale | J.APARECIDO | 56 | 6 | |
| 7 | Jóia Rara | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO DANIEL BOONE | |||||
| 1 | Seu Pimenta | A.QUEIROZ | 55 | 1 | |
| 2 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |
| 3 | Peleador Negro | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |
| 4 | Bons Ventos | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |
| 5 | Ótimo do Iguassu | M.BRUNO | 58 | 5 | |
| 6 | Determined | M.MESQUITA | 58 | 6 | |
| 7 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO EU TAMBÉM | |||||
| 1 | Gargamel | M.AGUIAR | 58 | 1 | |
| 2 | Moleque da Vila | J.RICARDO | 58 | 2 | |
| 3 | Perfecto | W.BLANDI | 58 | 3 | |
| 4 | Inimá | L.HENRIQUE | 58 | 4 | |
| 5 | Cape Good Hope | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 6 | Justice Force | V.GIL | 58 | 6 | |
| 7 | Bem Feito | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FLUKE | |||||
| 1 | Neville | L.G.ACOSTA | 58 | 1 | |
| 2 | Máquina do Raul | M.GONÇALVES | 58 | 2 | |
| 3 | Maracaibo | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |
| 4 | Tiger Shrimp | M.MESQUITA | 58 | 4 | |
| 5 | Polo Norte | A.M.SOUZA | 58 | 5 | |
| 6 | Jaquen H'Ghar | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Nuclear Sunday | H.FERNANDES | 58 | 7 | |
| 8 | Tá Fora | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO QUANTO CARINA | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | |||||
| 1 | Glint Charm | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 1 | |
| 2 | Karina Beautiful | W.XAVIER | 52 | 2 | |
| 3 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |
| 4 | Avignon | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Oasis Verde | A.M.SOUZA | 58 | 5 | |
| 6 | Chicks Court | J.PIERRE | 56/7 | 6 | |
| 7 | Avantgarde | M.GONÇALVES | 58 | 7 | |
| 8 | Sábio | M.AGUIAR | 59 | 8 | |
| 9 | Buriti Coutier | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO DAFFY GIRL | |||||
| 1 | Jóia Negra | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |
| 2 | Pitaya | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Dá-Lhe Sabrina | M.MESQUITA | 58 | 3 | |
| 4 | Toscana | W.XAVIER | 58 | 4 | |
| 5 | Pas Des Deux | M.AGUIAR | 58 | 5 | |
| 6 | Hermione D'Anafer | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Oberosfera | V.MOTA | 55/3 | 7 | |
| 8 | Joana Baranga | H.FERNANDES | 55/6 | 8 | |
| 9 | Just A Little Bit | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO SMILE JENNY | |||||
| 1 | Marechal Zeppe | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |
| 2 | Outlet | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 2 | |
| 3 | Golden Zip | H.FERNANDES | 58 | 3 | |
| 4 | Pata Negra | A.CORREIA | 58 | 4 | |
| 5 | Estrela Mariana | J.PIERRE | 56/8 | 5 | |
| 6 | Quanto Bella | T.SILVERIA (AP.4ª) | 56/2 | 6 | |
| 7 | Lady Inocência | M.AGUIAR | 56 | 7 | |
| 8 | Prestígio | F.CHAVES | 58 | 8 | |
| 9 | Lunar | W.XAVIER | 58 | 9 | |
| 10 | Sadler'S Quick | E.NEVES (AP.2ª) | 52/52 | 10 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO OLD TUNE | |||||
| 1 | Happy Wenzel | A.CORREIA | 57 | 1 | |
| 2 | Estrela Dourada | W.PEREIRA | 57 | 2 | |
| 3 | Rainha Veloz | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |
| 4 | Ibiza Ciudad | B.QUEIROZ | 57 | 4 | |
| 5 | Bela e Prosa | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |
| 6 | Livia La Chiveta | J.APARECIDO | 57 | 6 | |
| 7 | Jardin y Flores | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
| 8 | Jeannie Genie | L.SANTOS (AP.3ª) | 57/4 | 8 | |
| 9 | Quingle | M.MESQUITA | 57 | 9 | |
| 10 | Kawalua | A.QUEIROZ | 57 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










