REUNIÃO Nº 2198.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO VETORIAL | ||||||
| 1 | Brutus | M.GONÇALVES | 58 | 1 | ||
| 2 | Hum Vistaço | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||
| 3 | Klark Kent | A.GULART | 58 | 3 | ||
| 4 | Nergy Of Tiger | W.PIMENTEL | 58 | 4 | ||
| 5 | I Have A Dream | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | Estagiária Bryan | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||
| 7 | Acerto Dodge | J.RICARDO | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:33 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO ARACATU | ||||||
| 1 | Oráculo | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||
| 2 | Maracuja Sweet | I.R.MENDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Diverso | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Gazebo | M.GONÇALVES | 58 | 4 | ||
| 5 | Doce Stripes | A.GULART | 58 | 5 | ||
| 6 | Imperador Frances | W.PIMENTEL | 58 | 6 | ||
| 7 | John Galliano | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | Guri Carioca | J.RICARDO | 58 | 8 | ||
| 9 | Alayan | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:07 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BREITNER | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Whisky Sour | J.RICARDO | 57 | 1 | ||
| 2 | Oli Grande | A.PAIVA | 55 | 2 | ||
| 3 | Authorized Court | H.WILLIAN | 53 | 3 | ||
| 4 | Dimitrov | EXCLUIDO | 57 | 4 | ||
| 5 | Safari Ruler(ARG) | EXCLUIDO | 57 | 5 | ||
| 6 | Shanghay Gaucho | A.GULART | 55/6 | 6 | ||
| 7 | Jovem Guarda | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:40 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO MAGNUM OPUS | ||||||
| 1 | Dariak | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||
| 2 | Redattiz | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Czar D'Anafer | H.WILLIAN | 49/50 | 3 | ||
| 4 | Xeque-Mate | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Bom Companheiro | A.CORREIA | 58 | 5 | ||
| 6 | Moschino | A.QUEIROZ | 58 | 6 | ||
| 7 | Falco D'Anafer | W.PIMENTEL | 58 | 7 | ||
| 8 | Hank Boy | A.PAIVA | 58 | 8 | ||
| 9 | Pina Colada | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:13 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DELVECCHIO | ||||||
| 1 | Black Soldier | A.GULART | 57 | 1 | ||
| 2 | Nixon | J.RICARDO | 57 | 2 | ||
| 3 | Impulsione | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||
| 4 | Imperador da Gávea | C.FARIAS | 57 | 4 | ||
| 5 | Jonny Cash | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 6 | Hertog | A.M.SILVA | 57 | 6 | ||
| 7 | Edisinho | A.MOTA | 57 | 7 | ||
| 8 | Roaming | A.CORREIA | 57 | 8 | ||
| 9 | Lois Lane | NÃO CORRE | 55 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:46 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PRINCE ALI | ||||||
| 1 | Master Chef | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | ||
| 2 | Perigosa | C.LAVOR | 56 | 2 | ||
| 3 | Incontestável | L.CHIMENES (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||
| 4 | El Truhan | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Burgermeister | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 5 | ||
| 6 | Nortenho | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Falcão da Lagoa | M.GONÇALVES | 55/6 | 7 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:19 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO VISTORIA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Vinciana | H.WILLIAN | 53 | 1 | ||
| 2 | Joana Baranga | I.R.MENDES | 57 | 2 | ||
| 3 | Lady Of Racing | V.GIL | 53 | 3 | ||
| 4 | La Varene | A.PAIVA | 53 | 4 | ||
| 5 | Guria D'Anafer | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||
| 6 | Verdade Perfeita | M.STAITI | 53 | 6 | ||
| 7 | Grazia D'Anafer | E.FERREIRA FILHO | 53 | 7 | ||
| 8 | Ianka Lee | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 8 | ||
| 9 | Sandroca | M.GONÇALVES | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:49 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO MISS DOURNESS | ||||||
| 1 | Ostentacion | W.PIMENTEL | 58 | 1 | ||
| 2 | Doutor Halo | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Tamarod | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Desejada Flor | I.R.MENDES | 53 | 4 | ||
| 5 | Fatal Bull | A.PAIVA | 55 | 5 | ||
| 6 | Wild Bueno | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Ultimate Bridled | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||
| 8 | Fox-Owner | A.M.SILVA | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:20 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DANILO PRINCIPE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | ||||||
| 1 | High Light | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | Los Manos | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Gioia Bianca | M.SOARES | 56 | 3 | ||
| 4 | Pinar Negro | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||
| 5 | Pat O'Brien | V.GIL | 58 | 5 | ||
| 6 | Sicut | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Noble Wells | M.GONÇALVES | 58 | 7 | ||
| 8 | Golden Wind | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 8 | ||
| 9 | Argentine Dollar | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 9 | ||
| 10 | Perverso | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










