REUNIÃO Nº 052.
| 1° PÁREO (ARABE) – 1.300M – GRAMA – 12H45 | ||||||
| Prêmio EMIRATES BREEDERS I | ||||||
| 1 | FAROUK AJR | O.PEREIRA FILHO | 57 | 1 | ||
| 2 | RG KODAK | R.MENDONÇA AP.2 | 53 | 2 | ||
| 3 | GUNTHER RACH | V.SOUZA | 57 | 3 | ||
| " | OSIRIS RACH | A.R.OLIVEIRA | 55 | 5 | ||
| 4 | MENTOR RACH | I.SILVA AP.2 | 59 | 4 | ||
| " | GRACCUS RACH | A.F.MATOS | 55 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO (ARABE) – 1.000M – GRAMA – 13H12 | ||||||
| EMIRATES BREEDERS II | ||||||
| 1 | VINCE RACH | V.SOUZA | 57 | 1 | ||
| " | ZARMACJA RACH | A.F.MATOS | 55 | 3 | ||
| 2 | HOLLY POL RACH | I.SILVA AP.2 | 55 | 2 | ||
| " | OBSTINADO RACH | J.SEVERO | 57 | 4 | ||
| 3 | RG KANSAS | M.SILVA | 57 | 5 | ||
| 4 | MAISA DO BAGDA | W.ARIEL AP.2 | 55 | 6 | ||
| " | CASHMERIE AJR | F.LARROQUE | 55 | 9 | ||
| 5 | REVELATION RACH | L.FELIPE | 55 | 7 | ||
| 6 | RG KEMIR | JEANE ALVES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H40 | ||||||
| Prêmio OLYMPIC CANADA/GOLPE BAIXO – 2014 | ||||||
| 1 | SLAM OF CAT | W.ARIEL AP.2 | 49 | 1 | ||
| 2 | MONDRAGON | N.A.SANTOS | 58 | 2 | ||
| " | GURI D´ANAFER | I.SILVA AP.2 | 51 | 3 | ||
| 3 | XAVI GOLD | J.SEVERO | 60 | 4 | ||
| 4 | RAF | R.VIANA | 54,5 | 5 | ||
| 5 | CONTA CHEIA | JEANE ALVES | 56 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 14H10 | ||||||
| Prêmio CONCILIUM/BLESSED TIGER – 2015 | ||||||
| 1 | PARTIDA FINAL | M.RIBEIRO | 57,5 | 1 | ||
| 2 | ÍNDIA FAFÁ | I.SILVA AP.2 | 58/6 | 2 | ||
| 3 | KINDLY | R.MENDONÇA AP.2 | 58/6 | 3 | ||
| 4 | NO NAY NEVER | N.A.SANTOS | 58 | 4 | ||
| 5 | HAY 443 | W.ARIEL AP.2 | 52,5 | 5 | ||
| 6 | NO STRESS | F.LARROQUE | 56 | 6 | ||
| 7 | NEW SCHOOL | G.MARTINS AP.2 | 58/6 | 7 | ||
| 8 | RELÚCERE | A.R.OLIVEIRA | 51 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H40 | ||||||
| Prêmio VERO DA VINCI/OCHENTÓN – 2016 | ||||||
| 1 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 58 | 1 | ||
| 2 | OVO MALTINE | M.PLATINI | 57 | 2 | ||
| " | NEMESIS GIANT | RUD.VIANA | 54 | 4 | ||
| 3 | END DO JAGUARETE | N.A.SANTOS | 58 | 3 | ||
| 4 | JOURNAL DU SOIR | R.VIANA | 57,5 | 5 | ||
| 5 | MAGIC HOPE | W.ARIEL AP.2 | 49,5 | 6 | ||
| " | FANTASTIC BOY | R.MENDONÇA AP.2 | 54/2 | 10 | ||
| 6 | GRANDE KIKO | F.LARROQUE | 57 | 7 | ||
| 7 | MARROM | J.SEVERO | 57 | 8 | ||
| 8 | ROXOTERRA | J.APARECIDO | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 16H10 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| PRESIDENTE RAPHAEL | ||||||
| A. PAES DE BARROS | ||||||
| (GRUPO III) | ||||||
| 1 | CALED | M.RIBEIRO | 55,5 | 1 | ||
| 2 | WIL MYERS | A.L.SILVA | 55,5 | 2 | ||
| 3 | NOBLESSE YOU | R.VIANA | 58 | 3 | ||
| 4 | ZEZÉ CORREDOR | M.PLATINI | 58 | 4 | ||
| 5 | XÁ PERSA | J.APARECIDO | 55,5 | 5 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 15H40 | ||||||
| Prêmio BORIS DO JAGUARETE/ULTRA-RÁPIDO – 2017 | ||||||
| 1 | CAPITO | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 1 | ||
| 2 | AQUENATON | R.VIANA | 57 | 2 | ||
| 3 | OLD DREAM | F.LARROQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | JOBSON | A.L.SILVA | 57 | 4 | ||
| 5 | IN STYLE | M.RIBEIRO | 57 | 5 | ||
| 6 | OCTACILLIUS FAST | J.APARECIDO | 57 | 6 | ||
| 7 | POST SUGAR | J.SEVERO | 57 | 7 | ||
| 8 | IRIDIUM | M.SILVA | 57 | 8 | ||
| 9 | NAT CHAMP | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 9 | ||
| 10 | IMERICK | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 10 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H10 | ||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | ||||||
| JOSÉ CERQUINHO DE ASSUMPÇÃO | ||||||
| (GRUPO III) | ||||||
| 1 | SURPRISING | F.LARROQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | CHEVRE D´OR | J.SEVERO | 57 | 2 | ||
| 3 | OURO DA SERRA | M.RIBEIRO | 59 | 3 | ||
| 4 | GATO LINDO | M.PLATINI | 59 | 4 | ||
| 5 | O SOLE MIO | N.A.SANTOS | 59 | 5 | ||
| 6 | SET TON | R.VIANA | 59 | 6 | ||
| 7 | MY TOYA SUNSHINE | A.L.SILVA | 59 | 7 | ||
| 8 | NO SOUND | J.APARECIDO | 59 | 8 | ||
| 9 | RAIOLUX | JEANE ALVES | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H40 | ||||||
| Prêmio LINK OLIMPICO/OLYMPIC GULLIVER – 2018 | ||||||
| 1 | INFORMÁTICA | V.SOUZA | 53/5 | 1 | ||
| 2 | BELLAWATCH | A.MESQUITA | 52,5/3 | 2 | ||
| 3 | NORTHERN LIGHTS | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||
| " | MAGIA NEGRA | R.VIANA | 60 | 4 | ||
| 4 | DIVA DO JAGUARETE | J.SEVERO | 54,5 | 5 | ||
| 5 | MUTLU SAN | F.LARROQUE | 55 | 6 | ||
| 6 | AMY LEE | W.ARIEL AP.2 | 50 | 7 | ||
| 7 | REALLY BABY | R.MENDONÇA AP.2 | 52 | 8 | ||
| 8 | NUDE | J.APARECIDO | 56,5 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – AREIA – 17H10 | ||||||
| Prêmio MARY JANE/JOURNAL DU SOIR – 2019 | ||||||
| 1 | OMAKASE OSAKE | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||
| 2 | BAITA BLADE | J.SEVERO | 58 | 2 | ||
| 3 | VINTAGE GABI | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 3 | ||
| 4 | STANDSHIP | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 4 | ||
| 5 | JURISTA KING | M.PLATINI | 57 | 5 | ||
| 6 | É PAU É PEDRA | A.R.OLIVEIRA | 50,5 | 6 | ||
| 7 | NORTH FACE | I.SILVA AP.2 | 58/6 | 7 | ||
| 8 | DEMONIO | F.LARROQUE | 55 | 8 | ||
| 9 | BÓREAS | JEANE ALVES | 58/7 | 9 | ||
| 10 | BONS VENTOS | R.VIANA | 55 | 10 | ||
| 11 | NOVA ALIANÇA | A.L.SILVA | 55 | 11 | ||
| 12 | OHANA GIRL | A.MESQUITA | 55 | 12 | ||
| 13 | FATA D´ANAFER | G.MARTINS AP.2 | 53/2 | 13 | ||
|
| ||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H40 | ||||||
| Prêmio AVIÃO SUREÑO/CAMPELANDA – 2020 | ||||||
| 1 | CHARMOSA WHISKEY | L.FELIPE | 57 | 1 | ||
| 2 | JUQUIÁ | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 2 | ||
| 3 | IMBALA | V.SOUZA | 57 | 3 | ||
| 4 | GATTA D´ANAFER | M.SILVA | 57 | 4 | ||
| 5 | NO DISTANCE | J.APARECIDO | 55 | 5 | ||
| 6 | BERTA LIGHT | R.MENDONÇA AP.2 | 57/5 | 6 | ||
| 7 | GUERREIRA D´ANAFER | W.ARIEL AP.2 | 57/5 | 7 | ||
| 8 | OLYMPIC JOYCE | I.SILVA AP.2 | 55/3 | 8 | ||
| 9 | POKAMANIA | O.PEREIRA FILHO | 57 | 9 | ||
| 10 | JÔ LA BISCA | JEANE ALVES | 57/6 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










