CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 10/09/2026.
REUNIÃO Nº 09.
| 1º PÁREO – ÀS 15:15 – 700 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO SETEMBRO AMARELO | |||||
| 1 | REVOLVER | H.OLIVEIRA | 53 | 1 | |
| 2 | BIG RIVER | M.BOEIRA | 59 | 2 | |
| 3 | QUARTER POUND | J.ROCHA | 58 | 3 | |
| 4 | PRATA DO IGUASSU | G.STAITI | 58 | 4 | |
| 5 | NIKI LAUDA | L.COSTA | 53 | 5 | |
| 6 | LOVE TIME | C.FARIAS | 55 | 6 | |
|
| |||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:45 – 700 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO ABRASES (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE | |||||
| APOIO AOS SOBREVIVENTES ENLUTADOS POR SUICÍDIO) | |||||
| 1 | DEU NA MOSCA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 1 | |
| 2 | DUBAI DESIRE | C.D.CARVALHO | 58 | 2 | |
| 3 | JADE OLÍMPICA | L.G.ACOSTA | 57 | 3 | |
| 4 | FISH MODELO | J.E.ROSA | 57 | 4 | |
| 5 | LIVE D'ANAFER | D.L.VIEIRA | 58 | 5 | |
| 6 | FLORENCE MACHINE | J.SOUSA | 57 | 6 | |
| 7 | HI KOLLER | J.ROCHA | 57 | 7 | |
| 8 | DIANA GUERREIRA | G.STAITI | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:15 – 700 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO PSICOLÓGA TANISE SABINO | |||||
| 1 | MÁQUINA DOLLAR | J.A.RODRIGUES | 58 | 1 | |
| 2 | FALCON KING | D.L.VIEIRA | 58 | 2 | |
| 3 | GREAT ZIP | C.D.CARVALHO | 57 | 3 | |
| 4 | CHROBOLD | J.ROCHA | 57 | 4 | |
| 5 | UAREBRAVE | M.B.COSTA | 57 | 5 | |
| 6 | NOTÁVEL SUPREMO | V.ESPINDOLA | 57 | 6 | |
| 7 | FASTER THAN LIGHT | J.SOUSA | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:45 – 2.000 (AREIA) | |||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||
| CORONEL CAMINHA (LR-R) | |||||
| SEGUNDA PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | |||||
| 1 | FENÔMENO DE ÍCARO | K.GONÇALVES | 57 | 1 | |
| 2 | RICHIE RICH | V.ROCHA (PR) | 57 | 2 | |
| 3 | JOYFULL THUNDER | JACOB GARCIA | 57 | 3 | |
| 4 | UFFICIO | J.ROCHA | 57 | 4 | |
| 5 | TAVARI | C.FARIAS | 57 | 5 | |
|
| |||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:15 – 1.380 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP/RS | |||||
| 1 | ECO ALFA | B.OLIVEIRA (AP.4) | 58/4 | 1 | |
| 2 | TÉ QUE FIM | G.STAITI | 58 | 2 | |
| 3 | OLIVER TWIST | K.GONÇALVES | 58 | 3 | |
| 4 | UFFIZIO SANTO | C.FARIAS | 58 | 4 | |
| 5 | ORIGAMI TSURU | J.ROCHA | 58 | 5 | |
| 6 | TOBLERONE | M.B.COSTA | 58 | 6 | |
|
| |||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.800 (AREIA) | |||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | |||||
| FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR-R) | |||||
| SEGUNDA PROVA DA | |||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | |||||
| 1 | IN PARADISE | C.FARIAS | 57 | 1 | |
| 2 | PIACENZA | V.ROCHA (PR) | 57 | 2 | |
| 3 | MADAME FIORE | K.GONÇALVES | 57 | 3 | |
| 4 | I'M A DREAMER | W.XAVIER (RJ) | 57 | 4 | |
| 5 | DANCE FOR LOVE | D.L.VIEIRA | 57 | 5 | |
| 6 | GATA PARDA | L.GOUVEA | 57 | 6 | |
| 7 | YES DREAM | L.G.ACOSTA | 57 | 7 | |
| 8 | PROBABILIDADE | CÉSAR A.IBANEZ (URU) | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:15 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO FACULDADE ESTÁCIO | |||||
| CURSO DE VETERINÁRIA | |||||
| 1 | NORAH JONES | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 1 | |
| 2 | BETTER SYNC | V.ROCHA (PR) | 58 | 2 | |
| 3 | HISTÓRIA REAL | G.STAITI | 58 | 3 | |
| 3A | HERMOSA CORUNILHA | G.STAITI | 58 | 3 | |
| 4 | KAPADOKYA | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 | |
| 5 | GIGHA | K.GONÇALVES | 58 | 5 | |
| 6 | IRONYA DO HP | L.G.ACOSTA | 58 | 6 | |
|
| |||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.100 (AREIA) | |||||
| PRÊMIO OUTUBRO CHOVE/OVER FORCE – 2025 | |||||
| 1 | LOOKOUT | B.OLIVEIRA (AP.4) | 54/0 | 1 | |
| 2 | GLOBAL EXPRESS | J.ROCHA | 58 | 2 | |
| 3 | INGAPÊ | H.OLIVEIRA | 58 | 3 | |
| 4 | QUERIDO ZEID | C.FARIAS | 58 | 4 | |
| 5 | ETERNO DINAMITE | D.L.VIEIRA | 58 | 5 | |
| 6 | MERODAQUE | V.ROCHA (PR) | 54 | 6 | |
| 7 | TUSKER | M.B.COSTA | 58 | 7 | |
| 8 | FERA DA VITÓRIA | V.ESPINDOLA | 55 | 8 | |
| 9 | HURACAN CORUNILHA | K.GONÇALVES | 58 | 9 | |
| 10 | UCHO FON | J.A.RODRIGUES | 58 | 10 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










