CORRIDAS DE SÁBADO, 12/09/2026.
REUNIÃO Nº 1076.
| 1º PÁREO – ÀS 14:00 – 1.200 (AREIA VARIANTE) | ||||
| PRÊMIO MAÑANA PODEROSA – 2020 | ||||
| 1 | ZAFAR | M.RIBEIRO | 57 | 1 |
| 2 | FAVORITA DA LAGOA | JEANE ALVES | 58 | 2 |
| 3 | US BAY | A.PAIVA | 59,5 | 3 |
| 4 | MOLEQUE DE ÍCARO | A.MESQUITA | 53 | 4 |
| 5 | GOLD TIGER | V.VIANA | 57,5 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:31 – 1.800 (GRAMA APROX.) | ||||
| PRÊMIO DOUTOR SUREÑO – 2022 | ||||
| 1 | BLESSED HORSE | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 1 |
| 2 | AMANHÃ | V.ROCHA (PR) | 55 | 2 |
| 3 | I LOVE MAMBO | V.VINYCIOS (RJ) | 52 | 3 |
| 4 | VIENNA CITY | L.HENRIQUES | 55 | 4 |
| 5 | IL CANTANTE | A.PAIVA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:02 – 1.800 (GRAMA APROX.) | ||||
| PROVA PREPARATÓRIA COLINA VERDE | ||||
| 1 | TERRA ROXA | JEANE ALVES | 56,5 | 1 |
| 2 | ILHA'S FAMILY | A.PAIVA | 56,5 | 2 |
| 3 | ORIGEM DA PALAVRA | R.VIANA (RJ) | 56,5 | 3 |
| 4 | RIGHT INVOICE | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 4 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:34 – 2.400 (GRAMA APROX.) | ||||
| CLÁSSICO CONSELHEIRO | ||||
| ANTONIO DA SILVA PRADO (L.) | ||||
| 1 | TRAILER | M.RIBEIRO | 58 | 1 |
| 2 | MICHELÂNGELO | J.BISPO | 58 | 2 |
| 3 | QUERO TE MUCHO | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | QUAL É | G.SANTANA | 58 | 4 |
| 5 | CHERNOZEM | JEANE ALVES | 58 | 5 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:06 – 1.300 (GRAMA APROX.) | ||||
| PRÊMIO GESTO NOBRE – 2023 | ||||
| 1 | I'M A TIGRESS | JEANE ALVES | 55/3 | 1 |
| 2 | NEW KITTEN | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | FRANÇOIS SEVER | V.VIANA | 60 | 3 |
| 4 | UNA SORELLA SULA | A.MESQUITA | 54,5 | 4 |
| 5 | MIRTILO BLUE | I.SILVA | 59 | 5 |
| 6 | LILLI BEL | V.VINYCIOS (RJ) | 55 | 6 |
| 7 | TAKIA | M.RIBEIRO | 52,5 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:38 – 2.000 (GRAMA APROX.) | ||||
| PROVA PREPARATÓRIA QUARI BRAVO | ||||
| 1 | EXPONENCIAL | A.PAIVA | 56,5 | 1 |
| 2 | CONDE DE BIRIGUI | V.ROCHA (PR) | 55 | 2 |
| 3 | OBJETIVO UNO | J.BISPO | 56 | 3 |
| 4 | NEW PARADISE | G.SANTANA | 55,5 | 4 |
| 5 | SPRING RUN | A.DOMINGOS (PR) | 55 | 5 |
| 6 | AMSTERDAM | JEANE ALVES | 57 | 6 |
| 7 | PROCLAMATION | M.RIBEIRO | 56 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:10 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CHERNOZEM – 2024 | ||||
| 1 | OCEAN EIGHT | JEANE ALVES | 54/3 | 1 |
| 2 | FLYING BEAUTY | V.VIANA | 54/6 | 2 |
| 3 | GEORGES | V.ROCHA (PR) | 58 | 3 |
| 4 | CLASSIC DREAMER | M.RIBEIRO | 57 | 4 |
| 5 | PARAIBA | I.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | EASY EASY | J.BISPO | 54 | 6 |
| 7 | CHILD'S DREAM | KEYLLA COSTA AP.3 | 48 | 7 |
| 8 | PÉROLA DO SETE | A.MESQUITA | 52/3 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:43 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO QUERO TE MUCHO – 2025 | ||||
| 1 | JOLIE NEW | R.VIANA (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | BABA VANGA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 2 |
| 3 | LARA TIGER | L.HENRIQUES | 54,5 | 3 |
| 4 | GAROTA DIVINA | V.VIANA | 57 | 4 |
| 5 | GIULIETTA FELLINI | JEANE ALVES | 57/5 | 5 |
| 6 | UR RUTS | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 6 |
| 7 | AURORA DO PAGO | I.SILVA | 56 | 7 |
| 8 | UNIVERSAL QUEEN | M.RIBEIRO | 57 | 8 |
| 9 | PARADA MÁGICA | A.MESQUITA | 54 | 9 |
| 10 | CARNIVAL HEART | A.PAIVA | 53 | 10 |
| 11 | ARYNA TIGRESS | G.SANTANA | 53 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










