CORRIDAS DE DOMINGO, 13/09/2026.
REUNIÃO Nº 1094.
| 1º PÁREO – ÀS 15:11 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO VADA | ||||
| 1 | ONE WAY TICKET | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | ONLY ZUCA | W.XAVIER | 58 | 2 |
| 3 | DANNY BOND | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | BASTOGNE | C.LAVOR | 58 | 4 |
| 5 | FALKLAND ISLE | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | SKY DO IGUASSU | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 6 |
| 7 | SHAKTI | P.ASSIS (AP.1) | 58/7 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:40 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DUQUE DE CAXIAS (GRUPO II) | ||||
| 1 | ATREVIDA ILUSÃO | W.S.CARDOSO | 59 | 1 |
| 2 | OH PROMISE ME | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 2 |
| 3 | ENDLESS LOVE | J.APARECIDO | 59 | 3 |
| 4 | OCEÂNICA | H.FERNANDES | 59 | 4 |
| 5 | GEVREY-CHAMBERTAIN | V.GIL | 59 | 5 |
| 6 | OPA OPA OPA | V.BORGES | 59 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:09 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PROVA ESPECIAL REDATTORE | ||||
| 1 | UNGARÉ | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | PRA SER FELIZ | A.PAIVA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | POETINHA | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | ESTADOS UNIDOS | C.LAVOR | 56 | 4 |
| 5 | INDEPENDENCE DAY | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | PREMEDITADO | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 6 |
| 7 | UNIQUELY SPECIAL | J.APARECIDO | 56 | 7 |
| 8 | RIVER NORTH | H.FERNANDES | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:39 – 1.600 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO SALGADO FILHO (GRUPO III) | ||||
| 1 | JAZZ FAMOUS | F.CHAVES | 59 | 1 |
| 2 | NEXT CAMPEÃO | C.LAVOR | 59 | 2 |
| 3 | PLÂNCTON | J.VICTOR | 54,5 | 3 |
| 4 | VISION FOR SPEED | W.XAVIER | 53,5 | 4 |
| 5 | QUILL WILD | V.BORGES | 59 | 5 |
| 6 | ÓBVIO | H.FERNANDES | 59 | 6 |
| 7 | TAKING CASH | J.APARECIDO | 59 | 7 |
| 8 | POPSICLE | W.BLANDI | 53,5 | 8 |
| 9 | ORWELLIAN | W.S.CARDOSO | 59 | 9 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:11 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ADHEMAR E | ||||
| ROBERTO GABIZO DE FARIA (GRUPO III) | ||||
| 1 | TRANCOSO | W.S.CARDOSO | 59 | 1 |
| 2 | WALL STREET | W.XAVIER | 59 | 2 |
| 3 | WENDY ROSE | J.VICTOR | 57 | 3 |
| 4 | OMAHA BEACH | R.VIANA | 57 | 4 |
| 5 | OZONE LAYER | V.GIL | 59 | 5 |
| 6 | JOTAGÊ | M.AGUIAR | 59 | 6 |
| 7 | OSCO | V.BORGES | 59 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:45 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DOUTOR FRONTIN (GRUPO II) | ||||
| 1 | MC ARROCHA | J.VICTOR | 59 | 1 |
| 2 | HUGE MOON | V.GIL | 59 | 2 |
| 3 | NUDINI | W.XAVIER | 59 | 3 |
| 4 | OUTUBRO CHOVE | V.BORGES | 59 | 4 |
| 5 | OLYMPIC OMAN | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 5 |
| 6 | RIESLING | W.S.CARDOSO | 59 | 6 |
| 7 | OPEN THE DOOR | W.BLANDI | 59 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:15 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MANGUARI | ||||
| 1 | LUCK AGAIN | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 1 |
| 2 | TRUE SURF | J.ENICK | 58 | 2 |
| 3 | QUARTERBACK BOY | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | ESTORIL | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | THALANG | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | ZARKOS | F.CHAVES | 58 | 6 |
| 7 | RAGNAR LODBROK | W.BLANDI | 55 | 7 |
| 8 | ONE KEY | J.APARECIDO | 58 | 8 |
| 9 | ORCHESTRATOR | J.VICTOR | 58 | 9 |
| 10 | NERA BELLA | P.ASSIS (AP.1) | 56/5 | 10 |
| 11 | ZHAAR | W.S.CARDOSO | 58 | 11 |
| 12 | RICK THE GREAT | M.MAZINI JR. | 58 | 12 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO JOÃO JOSÉ E | ||||
| JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO (GRUPO III) | ||||
| 1 | TOMIRES | P.ASSIS (AP.1) | 59 | 1 |
| 2 | NOTÁVEL | W.BLANDI | 59 | 2 |
| 3 | BET YOU CAN | J.VICTOR | 59 | 3 |
| 4 | CLASSIC PROSPECT | H.FERNANDES | 59 | 4 |
| 5 | NILO BLACK | C.LAVOR | 59 | 5 |
| 6 | AWESOME AMOUR | W.XAVIER | 59 | 6 |
| 7 | LAKE A TROJAN | J.ENICK | 59 | 7 |
| 8 | TALENTED MAN | J.APARECIDO | 59 | 8 |
| 9 | ZADIG VOLTAIRE | M.AGUIAR | 59 | 9 |
| 10 | MORE OLYMPIC | R.VIANA | 59 | 10 |
| 11 | MAVERICK | W.S.CARDOSO | 59 | 11 |
| 12 | THE WARRIOR | A.DOMINGOS (PR) | 59 | 12 |
| 13 | OFF LIMITS | V.GIL | 59 | 13 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:15 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PROVA ESPECIAL CLACKSON | ||||
| 1 | TAINAH | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | PIQUE-NIQUE | C.LAVOR | 56 | 2 |
| 3 | NELL'ACQUERELLA | V.GIL | 57 | 3 |
| 4 | RAPID CHARM | J.VICTOR | 56 | 4 |
| 5 | VERA LÚCIA | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | SUPERVIC | J.ENICK | 57 | 6 |
| 7 | ABITOFGOLD | W.S.CARDOSO | 56 | 7 |
| 8 | PEDAÇO DO CÉU | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 8 |
| 9 | SEDUCTORA | W.BLANDI | 56 | 9 |
| 10 | URIAH LIUS | A.PAIVA (SP) | 56 | 10 |
| 11 | BELLE ANGEL | J.APARECIDO | 56 | 11 |
| 12 | URGE | V.BORGES | 57 | 12 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – ÀS 19:45 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO FITZ EMILIUS | ||||
| 1 | LILELLOUS | J.RICARDO | 57 | 1 |
| 2 | ON TARGET | V.BORGES | 57 | 2 |
| 3 | UTAH BOY | C.LAVOR | 57 | 3 |
| 4 | POR DO SOL | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | PARCHMENT | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | SAVE THE DATE | A.M.SILVA | 57 | 6 |
| 7 | NOUTRO IMPÉRIO | M.MAZINI JR. | 57 | 7 |
| 8 | UNIR | J.ENICK | 57 | 8 |
| 9 | OCCUS POCCUS | D.STAITI | 57 | 9 |
| 10 | FUEL FLOW | W.S.CARDOSO | 57 | 10 |
| 11 | ULTRAMAN | W.XAVIER | 57 | 11 |
| 12 | CHINO ROCHET | P.ASSIS (AP.1) | 57/6 | 12 |
| 13 | GEORGE W FILHO | A.PAIVA (SP) | 57 | 13 |
| 14 | GOLDEN POWER | W.BLANDI | 57 | 14 |
| 15 | ROBREDO | R.VIANA | 57 | 15 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










