CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 19/10/2026.
REUNIÃO Nº 1604.
| 1º Páreo às 18:00 - 2.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BAYNOUN E CHARMING DOLL | ||||
| 1 | Invested | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | Alô Alô Marciano | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | The Son | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Ferrari Spider | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 4 |
| 5 | Universal Taste | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | Enigmático | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Rao Raja | C.LAVOR | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO J. L. MACIEL – TREINADOR | ||||
| 1 | Maison Du Chocolat | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 1 |
| 2 | Libertad Nuestra | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 57/3 | 2 |
| 3 | My Oh My | A.M.SILVA | 54 | 3 |
| 4 | Zahrina | A.PAIVA (SP) | 54 | 4 |
| 5 | Out Of Limits | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | Osco | H.FERNANDES | 59 | 6 |
| 7 | Nino Rosso | J.VICTOR | 59 | 7 |
| 8 | Next Campeão | N.MARTINS (AP.3ª) | 59/6 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.900 (Areia) | ||||
| CLÁSSICO MUCH BETTER (L.) | ||||
| 1 | Elton | J.VICTOR | 59 | 1 |
| 2 | Jazz Famous | C.LAVOR | 59 | 2 |
| 3 | Zarkos | F.CHAVES | 59 | 3 |
| 4 | Vision For Speed | W.XAVIER | 54 | 4 |
| 5 | Madrileño | J.APARECIDO | 59 | 5 |
| 6 | Oudin | H.FERNANDES | 59 | 6 |
| 7 | Voando Alto | W.BLANDI | 59 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO STUD TNT | ||||
| 1 | Vera Lúcia | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | Raquel Princess | R.VIANA | 57 | 2 |
| 3 | Sheriff Lady | W.S.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Nell'Acquerella | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | Uriah Lius | A.PAIVA (SP) | 57 | 5 |
| 6 | Inside-Out | A.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Ville Black Hill | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Joy Forever | H.FERNANDES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS J. B. BARROS | ||||
| 1 | King George | A.PAIVA (SP) | 55 | 1 |
| 2 | Zhurong | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Replay | J.VICTOR | 58 | 3 |
| 4 | Mio Campione | M.MAZINI JR. | 58 | 4 |
| 5 | Light White | V.BORGES | 52/3 | 5 |
| 6 | Marshmallow Super | A.QUEIROZ | 58 | 6 |
| 7 | Elton John | D.STAITI | 58 | 7 |
| 8 | My Boy Rach | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
| 9 | Xavier | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 58/6 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SEU LEVY | ||||
| 1 | Ozark | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Lightning History | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | Jack Sparrow | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | Dollar Money | J.VICTOR | 58 | 4 |
| 5 | Blade Bryan | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Unissimo | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Olympic Pikachu | V.GIL | 58 | 7 |
| 8 | King Mount | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 8 |
| 9 | Oliver One | V.BORGES | 58 | 9 |
| 10 | Taipan | C.LAVOR | 58 | 10 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OLD PRETENDER | ||||
| 1 | Nera Bella | C.LAVOR | 58 | 1 |
| 2 | Orange et Bleu | J.VICTOR | 58 | 2 |
| 3 | Coranja Cyncro | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Forever You | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Take Your Time | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 5 |
| 6 | Kaluanã Ará | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Nitidamente | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | Toda Chic | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 58/6 | 8 |
| 9 | Contessa | J.APARECIDO | 58 | 9 |
| 10 | German Glory | A.PAIVA (SP) | 58 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VAL DE GRACE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Irati | L.ZANTEDESCHI (PR) | 57 | 1 |
| 2 | Valentin | L.HENRIQUES (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Belinha Syncro | W.BLANDI | 52 | 3 |
| 4 | Un Loco Guapo | G.SANTOS | 57 | 4 |
| 5 | Outfoxed | A.M.SILVA | 54 | 5 |
| 6 | Bacanacho | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | Olympic Quizas | H.FERNANDES | 55 | 7 |
| 8 | Fanny Mendelssohn | J.ENICK | 55 | 8 |
| 9 | Anunciação | A.QUEIROZ | 55 | 9 |
| 10 | Tommy Walker | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 10 |
| 11 | Fantasma da Ópera | W.XAVIER | 54 | 11 |
| 12 | Pigrone | R.VIANA | 57 | 12 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Deep Way | W.S.CARDOSO | 56 | 1 |
| 2 | Cores do Mar | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | Uno Valliente | F.CHAVES | 58 | 3 |
| 4 | Orquidea Amarela | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 56/2 | 4 |
| 5 | Lieutenant Dodge | J.ENICK | 54 | 5 |
| 6 | Abbeville | D.STAITI | 53 | 6 |
| 7 | Estoril | A.M.SILVA | 58 | 7 |
| 8 | Imperador do Tempo | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 61 | 8 |
| 9 | Brisbane | N.MARTINS (AP.3ª) | 59/6 | 9 |
| 10 | Salto da Glória | J.VICTOR | 58 | 10 |
| 11 | Opalina | W.XAVIER | 52 | 11 |
| 12 | Can The Machine | A.PAIVA (SP) | 54 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










