CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 20/10/2026.
REUNIÃO Nº 1614.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.200 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO ST. CLOUD | |||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||
| 1 | Utópica | H.FERNANDES | 55 | 1 | |||||||
| 2 | Cobra Kay | L.ZANTEDESCHI (PR) | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Sentinela do Sul | F.CHAVES | 54/6 | 3 | |||||||
| 4 | Real Impact | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 4 | |||||||
| 5 | Under My Skin | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |||||||
| 6 | Fidélio | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||||
| 7 | Valentia Hill | W.XAVIER | 55 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.400 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO STIRLING | |||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||||||
| 1 | Toque de Amor | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 54 | 1 | |||||||
| 2 | One Years | F.CHAVES | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Sarmento | A.M.SILVA | 54 | 3 | |||||||
| 4 | Que Será Será | A.DOMINGOS (PR) | 56 | 4 | |||||||
| 5 | Luca Bambino | C.LAVOR | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Relâmpago | A.QUEIROZ | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Longo Amor | N.MARTINS (AP.3ª) | 61/58 | 7 | |||||||
| 8 | Sentinela | J.VICTOR | 54 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.500 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO FRAGONARD | |||||||||||
| 1 | Off The Curve | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Tomires | A.PAIVA (SP) | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Tom Mix | J.VICTOR | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Olenka | W.XAVIER | 56 | 4 | |||||||
| 5 | Sandbank | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 5 | |||||||
| 6 | Oviedo | M.MAZINI JR. | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Smack Back | J.APARECIDO | 56 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO POSE | |||||||||||
| 1 | Groelandia | C.LAVOR | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Queens Baby | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Smile do Iguassu | J.VICTOR | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Maxi Image | V.BORGES | 58 | 4 | |||||||
| 5 | Queen Bold | N.MARTINS (AP.3ª) | 52/49 | 5 | |||||||
| 6 | Ártemis | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||||||
| 7 | Flying Beauty | V.VIANA (SP) | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Secret do Iguassu | L.HENRIQUES (SP) | 58 | 8 | |||||||
| 9 | Teenager | J.APARECIDO | 58 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.200 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO DEAR NATI | |||||||||||
| 1 | Gambler Boy | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Natugato | D.STAITI | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Paramount | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Upside Down | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 52/48 | 4 | |||||||
| 5 | Fabulous Speed | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Next Winner | J.APARECIDO | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Fast Ana | J.VICTOR | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Contraditório | N.MARTINS (AP.3ª) | 55/2 | 8 | |||||||
| 9 | Sonho Bom | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 58/6 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO QUELF | |||||||||||
| 1 | Orrevua Cherry | N.MARTINS (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |||||||
| 2 | North Gold Tide | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Paisley | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||||||
| 4 | Sanday | M.MAZINI JR. | 57 | 4 | |||||||
| 5 | Umbrella | C.LAVOR | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Rebeldia | R.MELO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | Night Rock Trip | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | Organela | J.APARECIDO | 57 | 8 | |||||||
| 9 | Breguet e Fils | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO KING DAVID | |||||||||||
| 1 | Seven Up | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Youdobest | C.LAVOR | 58 | 2 | |||||||
| 3 | GO Runner GO | N.MARTINS (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |||||||
| 4 | Pixdecem | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||||||
| 5 | Caçador | J.ALMEIDA (AP.4ª) | 58/4 | 5 | |||||||
| 6 | Nocturne | J.VICTOR | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Ravi da Lagoa | A.M.SILVA | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Forever Younger | D.STAITI | 58 | 8 | |||||||
| 9 | Key Right | H.FERNANDES | 58 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.300 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO SPERANTO | |||||||||||
| 1 | Unir | J.ENICK | 57 | 1 | |||||||
| 2 | José Carlos | V.BORGES | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Aguapé Ninja | G.SANTOS | 57 | 3 | |||||||
| 4 | Unafraid | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | Outdoor | F.CHAVES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Golden Power | C.LAVOR | 57 | 6 | |||||||
| 7 | On Target | J.VICTOR | 57 | 7 | |||||||
| 8 | Espresso | R.AUGUSTO (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |||||||
| 9 | Premier League | M.MAZINI JR. | 57 | 9 | |||||||
| 10 | Ultraman | W.XAVIER | 57 | 10 | |||||||
| 11 | Pra Ser Feliz | H.FERNANDES | 57 | 11 | |||||||
| 12 | Urugayo | W.BLANDI | 57 | 12 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.500 (Grama) | |||||||||||
| PRÊMIO PARTIDORA | |||||||||||
| 1 | Don Nico | A.DOMINGOS (PR) | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Transformer | F.CHAVES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Tarsila | W.XAVIER | 56 | 3 | |||||||
| 4 | Apsara | N.MARTINS (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||||||
| 5 | Tunga | R.VIANA | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Fling Ling Ling | A.M.SOUZA | 56 | 6 | |||||||
| 7 | Warrant Officer | D.STAITI | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Energia de Campeão | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||||||
| 9 | Mr Groom | A.M.SILVA | 58 | 9 | |||||||
| 10 | Querubina | J.APARECIDO | 56 | 10 | |||||||
| 11 | Happy Caramba | A.PAIVA (SP) | 58 | 11 | |||||||
| 12 | Orlando Magic | J.ENICK | 58 | 12 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










